Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dana Verheij * | 7.5 | V | 1531 | 1543 | +0.48 | 50.5 | 40.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
2 | Manasvita Basa * | 7.5 | V | 1717 | 1637 | -0.45 | 49.5 | 38.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Amelia Jonkman * | 7.5 | V | 1366 | 1496 | +1.62 | 52.0 | 42.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Aadhya Agarwal | 6.0 | V | 1072 | 1221 | +1.70 | 49.5 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Lauri Maris | 5.5 | V | 1479 | 1330 | -1.18 | 51.0 | 26.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
6 | Luna Huang | 5.5 | V | 955 | 1067 | +1.14 | 47.0 | 21.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Lizzy van Anrooij | 5.5 | V | 797 | 1009 | +2.38 | 44.5 | 21.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Elysia Feng | 5.0 | V | 1213 | 1124 | -0.80 | 46.5 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Lisa de Regt | 5.0 | V | 893 | 984 | +0.93 | 44.5 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Isafara Gergin | 5.0 | V | 982 | 848 | -1.35 | 39.0 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
11 | Silke Dijcker | 5.0 | V | 478 | 783 | +2.75 | 37.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 1 forf | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Cecilia Pereira Garza | 5.0 | V | 929 | 882 | -0.54 | 36.0 | 17.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
13 | Mare Morote | 4.5 | V | 1093 | 989 | -1.11 | 48.5 | 20.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nora Yeh | 4.5 | V | 980 | 898 | -0.92 | 42.0 | 18.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
15 | Christal Jutba | 4.5 | V | 842 | 985 | +1.57 | 42.0 | 17.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Jet de Zoeten | 4.5 | V | 919 | 841 | -0.88 | 39.5 | 17.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
17 | Katja Tangarife Ramirez | 4.5 | V | 1111 | 860 | -2.51 | 38.5 | 17.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
18 | Janice Fu | 4.5 | V | 723 | 826 | +1.08 | 36.0 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
19 | Fien Sannen | 4.0 | V | 666 | 783 | +1.20 | 42.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lan Pham | 4.0 | V | 922 | 797 | -1.39 | 36.5 | 14.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
21 | Eli Alia Jorritsma | 4.0 | V | 666 | 849 | +1.84 | 36.0 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Nirupa Ganeshram | 3.5 | V | 824 | 810 | -0.43 | 39.5 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
23 | Elisa Oostinga | 3.5 | V | 706 | 723 | -0.10 | 35.5 | 10.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
24 | Alma Visser | 3.5 | V | 597 | 726 | +1.14 | 34.0 | 10.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Sarah-Joy Koorevaar | 3.5 | V | 648 | 648 | -0.07 | 28.5 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
26 | Sophia Jonkman | 3.0 | V | 704 | 647 | -0.87 | 31.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
27 | Norah van Steijn | 2.0 | V | 659 | 513 | -1.72 | 34.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Olivia Buijnsters | 1.0 | V | 740 | 798 | +0.09 | 33.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 forf | - | - | - | - | - |
29 | Josephine Damen | 1.0 | V | 871 | 551 | -2.10 | 33.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
30 | Feije Steenman | 1.0 | V | 449 | -90 | -1.50 | 32.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dana is Nederlands kampioene. Ze wint de barrage met 2 uit 2 van Manasvita (1 uit 2) en Amelia (0 uit 2). |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-06-2019 at 17:04