Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Kuijk, Vadim | 5.5 | NED | M | 1754 | 2012 | +1.40 | 0.0 | 20.5 | 18.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Andringa, Ivo | 4.5 | NED | M | 1609 | 1851 | +1.93 | . | 22.0 | 16.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Hooijmans, Max | 4.5 | NED | M | 1584 | 1929 | +2.62 | . | 22.0 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
4 | Li-Behn, Tobias | 4.5 | NED | M | 1665 | 1833 | +1.41 | . | 19.0 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
5 | Wierenga, Jaël | 4.0 | NED | M | 1678 | 1760 | +0.69 | . | 20.0 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Shadrin, Mitia | 4.0 | NED | M | 1751 | 1639 | -0.58 | . | 19.5 | 12.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Van Dam, Thijs | 4.0 | NED | M | 1813 | 1742 | -0.38 | . | 17.5 | 10.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Torensma, Christian | 4.0 | NED | M | 1727 | 1682 | -0.18 | . | 17.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
9 | De Jong, Mats | 3.5 | NED | M | 1648 | 1624 | +0.08 | . | 20.5 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
10 | Aarts, Joaquin | 3.5 | NED | M | 1780 | 1663 | -0.67 | . | 18.5 | 10.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
11 | Oskam, Julian | 3.5 | NED | M | 1410 | 1583 | +1.27 | . | 15.0 | 7.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Cchung, Nyuk Lyn | 3.0 | NED | M | 1931 | 1684 | -1.78 | . | 23.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Van Wijngaarden, Frank | 3.0 | NED | M | 1816 | 1635 | -1.37 | . | 20.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Bogouslavskii, Veronique | 3.0 | NED | F | 1548 | 1659 | +0.86 | . | 19.0 | 7.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Moonen, Kevin | 3.0 | NED | M | 1223 | 1449 | +1.06 | . | 14.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | Brady, Roan | 3.0 | NED | M | 868 | 1249 | +2.44 | . | 13.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Zaalmink, Bram | 3.0 | NED | M | 1654 | 1461 | -1.17 | . | 13.0 | 5.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
18 | Maes, Zayd | 2.5 | NED | M | 1381 | 1495 | +0.51 | . | 20.0 | 6.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
19 | Li-Behn, Thomas | 2.5 | NED | M | 1230 | 1567 | +2.00 | . | 19.0 | 7.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
20 | Zhu, Chenwu | 2.5 | NED | M | 1623 | 1395 | -1.40 | . | 19.0 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
21 | Torensma, Dylan | 2.5 | NED | M | 1652 | 1487 | -1.17 | . | 18.5 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
22 | Den Heijer, Rolinde | 2.5 | NED | F | 1600 | 1557 | -0.31 | . | 16.5 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
23 | Boeren, Jurriaan | 2.5 | NED | M | 1639 | 1371 | -1.85 | . | 16.0 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
24 | Franke, Daniel | 2.0 | NED | M | 1600 | 1391 | -1.47 | . | 20.0 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
25 | Versteegen, Ischa | 2.0 | NED | M | 1470 | 1200 | -1.64 | . | 17.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
26 | Van den Berg, Mees | 2.0 | NED | M | 0 | 1192 | 1192 | . | 13.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
27 | Van Wijngaarden, Koen | 2.0 | NED | M | 1375 | 1232 | -0.93 | . | 12.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
28 | Bartels, Vladimir | 1.5 | NED | M | 1796 | 1613 | -0.71 | . | 19.0 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | - | - | - |
29 | Lee, Jungbin | 1.0 | NED | M | 1277 | 1341 | +0.19 | . | 17.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Lee, Jungmin | 1.0 | NED | M | 1152 | 1043 | -0.85 | . | 16.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-02-2020 at 19:11