Pairings round 2 (Friday, 28 February 2020)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Cchung, Nyuk Lyn 1.0 NED 1931 Li-Behn, Tobias 1.0 NED 1665 0-1
2 De Jong, Mats 1.0 NED 1648 Van Wijngaarden, Frank 1.0 NED 1816 1-0
3 Zhu, Chenwu 1.0 NED 1623 Van Kuijk, Vadim 1.0 NED 1754 0-1
4 Hooijmans, Max 1.0 NED 1584 Torensma, Christian 1.0 NED 1727 1-0
5 Wierenga, Jaël 1.0 NED 1678 Torensma, Dylan 1.0 NED 1652 1-0
6 Brady, Roan 1.0 NED 868 Franke, Daniel 0.5 NED 1600 0-1
7 Van Dam, Thijs 0.5 NED 1813 Bogouslavskii, Veronique 0.5 NED 1548 ½-½
8 Aarts, Joaquin 0.5 NED 1780 Oskam, Julian 0.5 NED 1410 1-0
9 Shadrin, Mitia 0.5 NED 1751 Li-Behn, Thomas 0.5 NED 1230 ½-½
10 Zaalmink, Bram 0.5 NED 1654 Bartels, Vladimir 0.0 NED 1796 0-1
11 Lee, Jungbin 0.0 NED 1277 Boeren, Jurriaan 0.0 NED 1639 1-0
12 Moonen, Kevin 0.0 NED 1223 Andringa, Ivo 0.0 NED 1609 0-1
13 Den Heijer, Rolinde 0.0 NED 1600 Van Wijngaarden, Koen 0.0 NED 1375 1-0
14 Versteegen, Ischa 0.0 NED 1470 Lee, Jungmin 0.0 NED 1152 1-0
15 Maes, Zayd 0.0 NED 1381 Van den Berg, Mees 0.0 NED 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-02-2020 at 19:11