Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodaan, Ton (60) | 6.0 | M | 1936 | 2027 | +0.36 | 27.5 | 24.25 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
2 | Van den Bos, Frans Pieter | 5.5 | M | 1705 | 2220 | +2.98 | 33.5 | 25.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = |
3 | Bons, Maurits (70) | 5.0 | M | 1723 | 1923 | +1.27 | 26.0 | 16.0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 |
4 | Baak, Karl (60) | 4.5 | M | 1865 | 1884 | +0.14 | 31.5 | 19.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | = |
5 | Baak, Evert (50) | 4.5 | M | 1839 | 1886 | +0.33 | 29.5 | 17.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | = |
6 | 't Hart, Johan (60) | 4.5 | M | 1870 | 1821 | -0.23 | 27.5 | 16.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | = | 1 | = |
7 | Duijvesteijn, Leo (70) | 4.5 | M | 1781 | 1753 | -0.04 | 24.0 | 12.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
8 | Van Orsouw, Theo (60) | 4.5 | M | 1913 | 1786 | -0.78 | 23.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 |
9 | Van Nieuwkerk, Dirk (60) | 4.0 | M | 1657 | 1915 | +1.68 | 27.0 | 13.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | = | = |
10 | Van der Sluijs, Lothar (60 | 4.0 | M | 1710 | 1735 | +0.29 | 26.5 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Broos, Simon (70) | 4.0 | M | 1642 | 1760 | +0.78 | 22.5 | 10.5 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Arkesteijn, Jaco (50) | 3.5 | M | 1713 | 1727 | +0.10 | 26.5 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | = |
13 | Van der Pol, Theo (60) | 3.5 | M | 1497 | 1592 | +0.26 | 25.0 | 10.75 | 0 | 1 | + | 0 | = | = | = |
14 | Van der Zijden, Ton (60) | 3.5 | M | 1810 | 1689 | -1.03 | 24.0 | 9.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
15 | Scholten, Joost (50) | 3.5 | M | 1768 | 1502 | -0.63 | 22.0 | 10.25 | = | = | = | 0 | 1 | = | = |
16 | Tan, John (60) | 3.5 | M | 1768 | 1629 | -1.16 | 22.0 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
17 | Voermans, Adri (70) | 3.0 | M | 1678 | 1760 | +0.68 | 27.0 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
18 | Fischer, Per (50) | 3.0 | M | 1588 | 1614 | +0.10 | 23.0 | 9.0 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | = | = |
19 | De Vries, Auke (70) | 3.0 | M | 1428 | 1533 | +0.46 | 23.0 | 7.25 | 0 | 0 | + | ½ | = | 1 | 0 |
20 | Van As, Sjaak (70) | 2.5 | M | 1484 | 1508 | +0.08 | 21.5 | 6.5 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
21 | Van Wermeskerken, Peter (7 | 2.5 | M | 1605 | 1432 | -1.17 | 19.5 | 6.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = |
22 | Vreugdenhil, Frans (60) | 2.5 | M | 1886 | 868 | -1.56 | 19.5 | 6.25 | 0 | 0 | = | = | = | = | = |
23 | Van Dijk, Ruud (60) | 2.0 | M | 1416 | 1351 | -0.29 | 24.5 | 5.5 | + | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 |
24 | Sikkes, Piet | 2.0 | M | 1754 | 857 | -0.63 | 24.0 | 6.75 | = | = | = | 0 | = | - | - |
25 | Van der Leij, Edwin (60) | 2.0 | M | 1545 | 1459 | -0.79 | 23.5 | 5.25 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
26 | Van der Meer, Jan (60) | 2.0 | M | 1542 | 1426 | -0.59 | 21.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | = | = |
27 | Koks, Paul (50) | 2.0 | M | 1547 | 1359 | -0.83 | 18.0 | 4.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | = | = | = |
28 | Segger, Armin (60) | 1.0 | M | 1635 | 1722 | +0.22 | 22.0 | 2.5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2020 at 00:58