Paringen ronde 2 (vrijdag, 23 februari 2018)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Monté, Peter 70 1.0 1902 Van der Zijden, Ton 60 1.0 1777 1-0
2 Van Nieuwkerk, Dirk 60 1.0 1699 Tan, John 60 1.0 1875 ½-½
3 Baak, Karl 60 1.0 1651 Duijvesteijn, Leo 70 1.0 1800 0-1
4 Weerts, René 50 1.0 1444 Scholten, Joost 50 1.0 1794 0-1
5 Bons, Maurits 60 1.0 1777 Arkesteijn, Jaco 50 1.0 1693 1-0
6 Ameling, Bob 70 0.5 1623 Montsma, Foppe-Jan 70 0.5 1805 ½-½
8 Baak, Evert 50 0.5 1787 Smallenbroek, Hans 60 0.5 1559 1-0
9 Van der Leij, Edwin 60 0.5 1558 Broos, Simon 60 0.5 1708 0-1
10 Vink, Kees 60 0.0 1737 Nitzsche, Edo 70 0.0 1447 1-0
11 Van Vorselen, Theo 70 0.0 1446 Eveleens, Ed 60 0.0 1620 0-1
12 Van Wermeskerken, Peter 70 0.0 1593 Croes, Koos 70 0.0 1414 1-0
13 Van As, Sjaak 60 0.0 1565 De Vries, Auke 60 0.0 1352 ½-½
14 Van der Pol, Theo 60 0.0 1545 Van Dijk, Ruud 60 0.0 1296 ½-½

Draw by defaultVreugdenhil, Frans; Voermans, Adri; Wagner, André
Win by defaultVan Orsouw, Theo; Van der Weijde, André

Generated by Swiss Master for Windows on 02-05-2018 at 23:06