Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Monté, Peter 70 1.0 M 1902 2420 +0.16 0.0 0.0 1
2 Tan, John 60 1.0 M 1875 2393 +0.16 0.0 0.0 1
3 Duijvesteijn, Leo 70 1.0 M 1800 2365 +0.21 0.0 0.0 1
4 Scholten, Joost 50 1.0 M 1794 2345 +0.19 0.0 0.0 1
5 Bons, Maurits 60 1.0 M 1777 2247 +0.12 0.0 0.0 1
6 Van der Zijden, Ton 60 1.0 M 1777 2246 +0.12 0.0 0.0 1
7 Van Nieuwkerk, Dirk 60 1.0 M 1699 2214 +0.16 0.0 0.0 1
8 Arkesteijn, Jaco 50 1.0 M 1693 2096 +0.08 0.0 0.0 1
9 Baak, Karl 60 1.0 M 1651 2152 +0.15 0.0 0.0 1
10 Weerts, René 50 1.0 M 1444 2537 +0.85 0.0 0.0 1
11 Vreugdenhil, Frans 60 0.5 M 1975 1623 -0.39 0.5 0.25 ½
12 Van Orsouw, Theo 50 0.5 M 1827 1591 -0.30 0.5 0.25 ½
13 Montsma, Foppe-Jan 70 0.5 M 1805 0 +0.00 0.5 0.25 =
14 Voermans, Adri 60 0.5 M 1797 1559 -0.30 0.5 0.25 ½
15 Baak, Evert 50 0.5 M 1787 0 +0.00 0.5 0.25 =
16 Broos, Simon 60 0.5 M 1708 0 +0.00 0.5 0.25 =
17 Ameling, Bob 70 0.5 M 1623 1975 +0.39 0.5 0.25 ½
18 Van der Weijde, André 50 0.5 M 1591 1827 +0.30 0.5 0.25 ½
19 Smallenbroek, Hans 60 0.5 M 1559 1797 +0.30 0.5 0.25 ½
20 Van der Leij, Edwin 60 0.5 M 1558 0 +0.00 0.5 0.25 =
21 Wagner, André 0.5 M 1593 0 +0.00 0.5 0.25 =
22 Vink, Kees 60 0.0 M 1737 644 -0.85 1.0 0.0 0
23 Eveleens, Ed 60 0.0 M 1620 1102 -0.16 1.0 0.0 0
24 Van Wermeskerken, Peter 70 0.0 M 1593 1075 -0.16 1.0 0.0 0
25 Van As, Sjaak 60 0.0 M 1565 1000 -0.21 1.0 0.0 0
26 Van der Pol, Theo 60 0.0 M 1545 994 -0.19 1.0 0.0 0
27 Nitzsche, Edo 70 0.0 M 1447 977 -0.12 1.0 0.0 0
28 Van Vorselen, Theo 70 0.0 M 1446 977 -0.12 1.0 0.0 0
29 Croes, Koos 70 0.0 M 1414 899 -0.16 1.0 0.0 0
30 De Vries, Auke 60 0.0 M 1352 851 -0.15 1.0 0.0 0
31 Van Dijk, Ruud 60 0.0 M 1296 893 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-05-2018 at 23:06