Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Legemaat, Gert 1.0 M 2205 2659 +0.11 0.0 0.0 1
2 Mityaev, Alexandr 1.0 M 2169 2574 +0.08 0.0 0.0 1
3 Barendse, Ted 1.0 M 2150 2551 +0.08 0.0 0.0 1
4 Mostert, Joost 1.0 M 1934 2527 +0.23 0.0 0.0 1
5 Van Orsouw, Theo 1.0 M 1909 2484 +0.22 0.0 0.0 1
6 Scholten, Joost 1.0 M 1736 2741 +0.76 0.0 0.0 1
7 Alvares, Thomas 1.0 M 1645 0 +0.00 0.0 0.0 +
8 Bons, Maurits 0.5 M 1759 0 +0.00 0.5 0.25 =
9 Bodaan, Ton 0.0 M 1941 936 -0.76 1.0 0.0 0
10 Van Gosliga, Jouke 0.0 M 1859 1405 -0.11 1.0 0.0 0
11 Arkesteijn, Jaco 0.0 M 1774 1369 -0.08 1.0 0.0 0
12 Van der Sluijs, Lothar 0.0 M 1751 1350 -0.08 1.0 0.0 0
13 Li-Behn, Tobias 0.0 M 1727 1134 -0.23 1.0 0.0 0
14 Eveleens, Ed 0.0 M 1684 1109 -0.22 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 30-10-2021 at 02:59