Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin, Jinan | 5.5 | M | 1578 | 1810 | +2.05 | 29.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
2 | Van Wermeskerken, Peter | 5.0 | M | 1571 | 1781 | +1.62 | 27.0 | 19.25 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Arkesteijn, Jaco | 5.0 | M | 1719 | 1719 | +0.05 | 26.0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Weerts, René | 4.5 | M | 1560 | 1660 | +0.92 | 25.5 | 14.75 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Eveleens, Ed | 4.0 | M | 1637 | 1647 | +0.11 | 29.0 | 14.5 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
6 | Tjin a Lien, Ike | 4.0 | M | 1620 | 1573 | -0.24 | 24.5 | 10.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
7 | Broos, Simon | 4.0 | M | 1635 | 1598 | -0.18 | 24.0 | 13.5 | ½ | = | = | ½ | ½ | ½ | 1 |
8 | Van der Leij, Edwin | 3.5 | M | 1533 | 1583 | +0.39 | 25.0 | 9.75 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Engelen, Niels | 3.5 | M | 1633 | 1580 | -0.52 | 24.0 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
10 | Van der Weijde, André | 3.5 | M | 1562 | 1555 | -0.04 | 22.5 | 10.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
11 | Smallenbroek, Hans | 3.5 | M | 1630 | 1495 | -0.72 | 22.0 | 8.75 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 |
12 | Huisman, Edgar | 3.5 | M | 1577 | 1451 | -0.88 | 19.5 | 7.5 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
13 | Tamminga, Meile | 3.0 | M | 1724 | 1611 | -0.45 | 27.0 | 11.25 | = | = | ½ | = | 1 | - | 0 |
14 | De Vries, Auke | 3.0 | M | 1317 | 1536 | +1.77 | 25.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Van As, Sjaak | 3.0 | M | 1500 | 1473 | -0.19 | 22.5 | 7.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
16 | Gerritsma, Bert | 2.5 | M | 1542 | 1394 | -1.06 | 22.5 | 5.25 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Dirkse, Simon | 1.5 | M | 1498 | 1254 | -2.04 | 21.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
18 | Van der Willik, Bert | 0.0 | M | 1125 | 718 | -0.59 | 22.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2019 at 23:29