Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin, Jinan | 4.0 | M | 1578 | 1810 | +1.48 | 14.0 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Arkesteijn, Jaco | 4.0 | M | 1719 | 1807 | +0.50 | 13.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van Wermeskerken, Peter | 3.5 | M | 1571 | 1790 | +1.13 | 12.5 | 8.5 | = | ½ | ½ | 1 | 1 |
4 | Weerts, René | 3.5 | M | 1560 | 1672 | +0.69 | 11.0 | 6.75 | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Eveleens, Ed | 3.0 | M | 1637 | 1691 | +0.27 | 15.5 | 8.25 | ½ | 1 | 1 | = | 0 |
6 | Tamminga, Meile | 3.0 | M | 1724 | 1795 | +0.18 | 13.0 | 7.5 | = | = | ½ | = | 1 |
7 | Van der Weijde, André | 3.0 | M | 1562 | 1597 | +0.28 | 9.5 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
8 | Van As, Sjaak | 2.5 | M | 1500 | 1525 | +0.26 | 12.5 | 4.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
9 | Tjin a Lien, Ike | 2.5 | M | 1620 | 1494 | -0.68 | 12.5 | 3.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
10 | Broos, Simon | 2.5 | M | 1635 | 1583 | -0.21 | 12.0 | 6.0 | ½ | = | = | ½ | ½ |
11 | Van der Leij, Edwin | 2.5 | M | 1533 | 1570 | +0.20 | 11.5 | 4.5 | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
12 | Huisman, Edgar | 2.5 | M | 1577 | 1473 | -0.54 | 11.0 | 5.25 | = | ½ | 0 | ½ | 1 |
13 | De Vries, Auke | 2.0 | M | 1317 | 1521 | +1.16 | 14.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Engelen, Niels | 2.0 | M | 1633 | 1507 | -0.88 | 13.5 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
15 | Smallenbroek, Hans | 2.0 | M | 1630 | 1351 | -1.35 | 10.5 | 2.5 | 0 | 1 | = | ½ | 0 |
16 | Gerritsma, Bert | 1.5 | M | 1542 | 1391 | -0.76 | 14.5 | 4.25 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dirkse, Simon | 1.0 | M | 1498 | 1274 | -1.30 | 11.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Van der Willik, Bert | 0.0 | M | 1125 | 715 | -0.43 | 11.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2019 at 23:29