Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin, Jinan | 4.0 | M | 1578 | 2372 | +2.01 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Eveleens, Ed | 3.0 | M | 1637 | 1828 | +0.66 | 9.0 | 6.5 | ½ | 1 | 1 | = |
3 | Arkesteijn, Jaco | 3.0 | M | 1719 | 1742 | +0.11 | 8.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Van Wermeskerken, Peter | 2.5 | M | 1571 | 1711 | +0.55 | 7.0 | 4.25 | = | ½ | ½ | 1 |
5 | Weerts, René | 2.5 | M | 1560 | 1571 | +0.16 | 6.5 | 2.5 | = | 0 | 1 | 1 |
6 | De Vries, Auke | 2.0 | M | 1317 | 1601 | +1.36 | 9.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Tjin a Lien, Ike | 2.0 | M | 1620 | 1459 | -0.70 | 9.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Tamminga, Meile | 2.0 | M | 1724 | 1571 | -0.20 | 8.5 | 4.25 | = | = | ½ | = |
9 | Engelen, Niels | 2.0 | M | 1633 | 1543 | -0.50 | 8.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | ½ |
10 | Broos, Simon | 2.0 | M | 1635 | 1565 | -0.19 | 7.5 | 3.75 | ½ | = | = | ½ |
11 | Van der Weijde, André | 2.0 | M | 1562 | 1578 | +0.08 | 7.5 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | ½ |
12 | Smallenbroek, Hans | 2.0 | M | 1630 | 1394 | -0.77 | 6.0 | 2.0 | 0 | 1 | = | ½ |
13 | Gerritsma, Bert | 1.5 | M | 1542 | 1461 | -0.31 | 9.5 | 3.0 | = | 1 | 0 | 0 |
14 | Van As, Sjaak | 1.5 | M | 1500 | 1539 | +0.17 | 9.0 | 3.0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
15 | Van der Leij, Edwin | 1.5 | M | 1533 | 1469 | -0.25 | 8.0 | 2.75 | = | ½ | ½ | 0 |
16 | Huisman, Edgar | 1.5 | M | 1577 | 1325 | -0.99 | 7.0 | 2.5 | = | ½ | 0 | ½ |
17 | Dirkse, Simon | 1.0 | M | 1498 | 1317 | -0.85 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Van der Willik, Bert | 0.0 | M | 1125 | 718 | -0.34 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2019 at 23:29