Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin, Jinan | 3.0 | M | 1578 | 2457 | +1.83 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | Eveleens, Ed | 2.5 | M | 1637 | 1828 | +0.66 | 4.5 | 3.75 | ½ | 1 | 1 |
3 | Tjin a Lien, Ike | 2.0 | M | 1620 | 1497 | -0.34 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
4 | De Vries, Auke | 2.0 | M | 1317 | 1734 | +1.54 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
5 | Arkesteijn, Jaco | 2.0 | M | 1719 | 1650 | -0.25 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Gerritsma, Bert | 1.5 | M | 1542 | 1600 | +0.16 | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
7 | Tamminga, Meile | 1.5 | M | 1724 | 1571 | -0.20 | 4.5 | 2.25 | = | = | ½ |
8 | Engelen, Niels | 1.5 | M | 1633 | 1536 | -0.40 | 4.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
9 | Broos, Simon | 1.5 | M | 1635 | 1500 | -0.18 | 4.0 | 2.0 | ½ | = | = |
10 | Van Wermeskerken, Peter | 1.5 | M | 1571 | 1612 | +0.10 | 4.0 | 2.0 | = | ½ | ½ |
11 | Van der Leij, Edwin | 1.5 | M | 1533 | 1605 | +0.20 | 4.0 | 2.0 | = | ½ | ½ |
12 | Van der Weijde, André | 1.5 | M | 1562 | 1559 | -0.02 | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
13 | Weerts, René | 1.5 | M | 1560 | 1399 | -0.31 | 4.0 | 0.75 | = | 0 | 1 |
14 | Smallenbroek, Hans | 1.5 | M | 1630 | 1274 | -0.78 | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | = |
15 | Huisman, Edgar | 1.0 | M | 1577 | 1232 | -0.88 | 5.0 | 1.5 | = | ½ | 0 |
16 | Van As, Sjaak | 1.0 | M | 1500 | 1517 | +0.06 | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 |
17 | Dirkse, Simon | 0.0 | M | 1498 | 838 | -0.95 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Van der Willik, Bert | 0.0 | M | 1125 | 725 | -0.24 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2019 at 23:29