Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Shin, Jinan | 2.0 | 1578 | Tjin a Lien, Ike | 2.0 | 1620 | 1-0 |
12 | Eveleens, Ed | 1.5 | 1637 | Gerritsma, Bert | 1.5 | 1542 | 1-0 |
13 | Arkesteijn, Jaco | 1.0 | 1719 | Van As, Sjaak | 1.0 | 1500 | 1-0 |
14 | Van Wermeskerken, Peter | 1.0 | 1571 | Tamminga, Meile | 1.0 | 1724 | ½-½ |
15 | Van der Leij, Edwin | 1.0 | 1533 | Engelen, Niels | 1.0 | 1633 | ½-½ |
16 | De Vries, Auke | 1.0 | 1317 | Huisman, Edgar | 1.0 | 1577 | 1-0 |
17 | Van der Weijde, André | 0.5 | 1562 | Dirkse, Simon | 0.0 | 1498 | 1-0 |
18 | Weerts, René | 0.5 | 1560 | Van der Willik, Bert | 0.0 | 1125 | 1-0 |
Draw by default | Broos, Simon; Smallenbroek, Hans |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2019 at 23:29