Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Engelen, Niels | 1.0 | 1633 | Shin, Jinan | 1.0 | 1578 | 0-1 |
12 | Tjin a Lien, Ike | 1.0 | 1620 | De Vries, Auke | 1.0 | 1317 | 1-0 |
13 | Eveleens, Ed | 0.5 | 1637 | Weerts, René | 0.5 | 1560 | 1-0 |
14 | Huisman, Edgar | 0.5 | 1577 | Van der Leij, Edwin | 0.5 | 1533 | ½-½ |
15 | Van As, Sjaak | 0.5 | 1500 | Van Wermeskerken, Peter | 0.5 | 1571 | ½-½ |
16 | Gerritsma, Bert | 0.5 | 1542 | Van der Weijde, André | 0.5 | 1562 | 1-0 |
17 | Dirkse, Simon | 0.0 | 1498 | Arkesteijn, Jaco | 0.0 | 1719 | 0-1 |
18 | Van der Willik, Bert | 0.0 | 1125 | Smallenbroek, Hans | 0.0 | 1630 | 0-1 |
Draw by default | Broos, Simon; Tamminga, Meile |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2019 at 23:29