Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engelen, Niels | 1.0 | M | 1633 | 2298 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Tjin a Lien, Ike | 1.0 | M | 1620 | 2020 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Shin, Jinan | 1.0 | M | 1578 | 2519 | +0.69 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | De Vries, Auke | 1.0 | M | 1317 | 2430 | +0.86 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Eveleens, Ed | 0.5 | M | 1637 | 1562 | -0.10 | 0.5 | 0.25 | ½ |
6 | Broos, Simon | 0.5 | M | 1635 | 1500 | -0.18 | 0.5 | 0.25 | ½ |
7 | Huisman, Edgar | 0.5 | M | 1577 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
8 | Van Wermeskerken, Peter | 0.5 | M | 1571 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
9 | Van der Weijde, André | 0.5 | M | 1562 | 1637 | +0.10 | 0.5 | 0.25 | ½ |
10 | Weerts, René | 0.5 | M | 1560 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
11 | Van der Leij, Edwin | 0.5 | M | 1533 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
12 | Van As, Sjaak | 0.5 | M | 1500 | 1635 | +0.18 | 0.5 | 0.25 | ½ |
13 | Gerritsma, Bert | 0.5 | M | 1542 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
14 | Tamminga, Meile | 0.5 | M | 1724 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
15 | Arkesteijn, Jaco | 0.0 | M | 1719 | 778 | -0.69 | 1.0 | 0.0 | 0 |
16 | Smallenbroek, Hans | 0.0 | M | 1630 | 517 | -0.86 | 1.0 | 0.0 | 0 |
17 | Dirkse, Simon | 0.0 | M | 1498 | 833 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | 0 |
18 | Van der Willik, Bert | 0.0 | M | 1125 | 725 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2019 at 23:29