Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Oudewaal, Vincent 2.0 M 2139 2679 +0.38 2.0 2.0 1 1
2 Wiersma, Arno 2.0 M 1968 2536 +0.21 2.0 2.0 1 +
3 Mityaev, Alexandr 2.0 M 1989 2562 +0.43 1.0 1.0 1 1
4 Van Straaten, Marco 2.0 M 1925 2649 +0.81 1.0 1.0 1 1
5 Legemaat, Gert 1.5 M 2222 2625 +0.08 1.5 0.75 1 =
6FM Happel, Henk 1.0 M 1991 1849 -0.37 3.0 1.0 1 0
7 Albregtse, Tjerk 1.0 M 1780 2017 +0.59 3.0 1.0 1 0
8 Milort, Gerard 1.0 M 2008 1868 -0.19 2.0 1.0 = ½
9 't Hart, Johan 1.0 M 1868 2008 +0.19 2.0 1.0 = ½
10 Nepveu, Manuel 1.0 M 1964 1932 -0.07 2.0 0.0 1 0
11 Scholten, Joost 1.0 M 1794 1932 +0.29 2.0 0.0 0 1
12 Van Orsouw, Theo 1.0 M 1736 1897 +0.41 1.5 0.0 0 1
13 Barendse, Ted 1.0 M 2045 1762 -0.67 1.0 0.0 0 1
14 Bons, Maurits 1.0 M 1773 1849 +0.19 1.0 0.0 0 1
15 Montsma, Foppe-Jan 0.0 M 1744 1217 -0.35 3.0 0.0 0 0
16 Den Broeder, Leno 0.0 M 1707 1049 -0.63 3.0 0.0 0 0
17 Baak, Karl 0.0 M 1825 1179 -0.70 2.5 0.0 0 0
18 Van der Zijden, Ton 0.0 M 1821 0 +0.00 2.5 0.0 - -
19 Vink, Kees 0.0 M 1724 1079 -0.60 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-11-2018 at 17:48