Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Legemaat, Gert 1.0 M 2222 2625 +0.08 0.0 0.0 1
2 Oudewaal, Vincent 1.0 M 2139 2594 +0.11 0.0 0.0 1
3FM Happel, Henk 1.0 M 1991 2573 +0.22 0.0 0.0 1
4 Mityaev, Alexandr 1.0 M 1989 2544 +0.20 0.0 0.0 1
5 Wiersma, Arno 1.0 M 1968 2536 +0.21 0.0 0.0 1
6 Nepveu, Manuel 1.0 M 1964 2524 +0.20 0.0 0.0 1
7 Van Straaten, Marco 1.0 M 1925 2507 +0.22 0.0 0.0 1
8 Albregtse, Tjerk 1.0 M 1780 2845 +0.82 0.0 0.0 1
9 Milort, Gerard 0.5 M 2008 0 +0.00 0.5 0.25 =
10 't Hart, Johan 0.5 M 1868 0 +0.00 0.5 0.25 =
11 Barendse, Ted 0.0 M 2045 980 -0.82 1.0 0.0 0
12 Baak, Karl 0.0 M 1825 1422 -0.08 1.0 0.0 0
13 Scholten, Joost 0.0 M 1794 1339 -0.11 1.0 0.0 0
14 Bons, Maurits 0.0 M 1773 1191 -0.22 1.0 0.0 0
15 Montsma, Foppe-Jan 0.0 M 1744 1189 -0.20 1.0 0.0 0
16 Van Orsouw, Theo 0.0 M 1736 1168 -0.21 1.0 0.0 0
17 Vink, Kees 0.0 M 1724 1164 -0.20 1.0 0.0 0
18 Den Broeder, Leno 0.0 M 1707 1125 -0.22 1.0 0.0 0
19 Van der Zijden, Ton 0.0 M 1821 0 +0.00 1.0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 10-11-2018 at 17:48