Paringen ronde 9 (vrijdag, 07 november 2014)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
21 Kanters, Cor 6.5 1693 Ameling, Bob 6.0 1600 1-0
22 Sieben, Ferdi 6.0 1668 Van Herpen, Max 6.0 1620 1-0
23 Yalçin, Bilal 5.5 1678 Bons, Maurits 5.5 1637 1-0
24 Smallenbroek, Hans 4.5 1366 Nitzsche, Edo 4.5 1612 ½-½
25 Tjin a Lien, Ike 4.5 1509 Arkesteijn, Jaco 4.5 1557 0-1
26 Weerts, René 4.0 1570 Van Vorselen, Theo 4.0 1604 1-0
27 Karagantcheff, Dimitri 4.0 1437 V.d. Leij, Edwin 4.0 1596 1-0
28 Breton, Mark 4.0 1515 Sukul, Vashish 4.0 0 ½-½
29 Nienhuis, Jan 3.5 1412 Van der Laan, Hugo 4.0 1636 0-1
30 Van Klaveren, Justus 3.5 1475 Huisman, Edgar 3.5 1520 ½-½
31 Van As, Sjaak 3.5 1497 Varenkamp, Frits 3.0 1497 1-0
32 De Vries, Auke 3.0 1342 Stoops, Michael 3.0 1053 0-1
33 Keuzenkamp, Monique 2.5 1215 Hendriks, Hans 2.5 1303 1-0
34 Zonneveld, Jan 2.5 1372 De Vries, John 1.5 1304 ½-½

Loss by defaultVan Eibergen, Robert; Van der Togt, Noud
AfwezigPietersma, Douwe; Kinoshita, Kanako; Koks, Paul; Nicolaas, Han; Oomes, Ad; Wagner, André

Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2015 at 04:29