Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Kanters, Cor 1.0 M 1693 2297 +0.25 0.0 0.0 1
2 Sieben, Ferdi 1.0 M 1668 2297 +0.27 0.0 0.0 1
3 Bons, Maurits 1.0 M 1637 2237 +0.24 0.0 0.0 1
4 Van der Laan, Hugo 1.0 M 1636 2218 +0.22 0.0 0.0 1
5 Sukul, Vashish 1.0 M 0 2212 0 0.0 0.0 1
6 Van Vorselen, Theo 1.0 M 1604 2166 +0.20 0.0 0.0 1
7 Ameling, Bob 1.0 M 1600 2142 +0.18 0.0 0.0 1
8 Kinoshita, Kanako 1.0 V 1559 2104 +0.19 0.0 0.0 1
9 Arkesteijn, Jaco 1.0 M 1557 2015 +0.12 0.0 0.0 1
10 Koks, Paul 1.0 M 1554 1954 +0.08 0.0 0.0 1
11 Breton, Mark 1.0 M 1515 1915 +0.08 0.0 0.0 1
12 Tjin a Lien, Ike 1.0 M 1509 1909 +0.08 0.0 0.0 1
13 Yalçin, Bilal 0.5 M 1678 0 +0.00 0.5 0.25 =
14 Pietersma, Douwe 0.5 M 1648 1475 -0.23 0.5 0.25 ½
15 Van Herpen, Max 0.5 M 1620 0 +0.00 0.5 0.25 =
16 Nitzsche, Edo 0.5 M 1612 1372 -0.30 0.5 0.25 ½
17 V.d. Leij, Edwin 0.5 M 1596 0 +0.00 0.5 0.25 =
18 Weerts, René 0.5 M 1570 0 +0.00 0.5 0.25 =
19 Huisman, Edgar 0.5 M 1520 0 +0.00 0.5 0.25 =
20 Van Klaveren, Justus 0.5 M 1475 1648 +0.23 0.5 0.25 ½
21 Zonneveld, Jan 0.5 M 1372 1612 +0.30 0.5 0.25 ½
22 Hendriks, Hans 0.5 M 1303 0 +0.00 0.5 0.25 =
23 Nicolaas, Han 0.0 M 1521 0 +0.00 1.0 0.0 -
24 Van As, Sjaak 0.0 M 1497 893 -0.25 1.0 0.0 0
25 Varenkamp, Frits 0.0 M 1497 868 -0.27 1.0 0.0 0
26 Karagantcheff, Dimitri 0.0 M 1437 837 -0.24 1.0 0.0 0
27 Van Eibergen, Robert 0.0 M 1418 836 -0.22 1.0 0.0 0
28 Nienhuis, Jan 0.0 M 1412 0 +0.00 1.0 0.0 0
29 Smallenbroek, Hans 0.0 M 1366 804 -0.20 1.0 0.0 0
30 De Vries, Auke 0.0 M 1342 800 -0.18 1.0 0.0 0
31 De Vries, John 0.0 M 1304 759 -0.19 1.0 0.0 0
32 Keuzenkamp, Monique 0.0 V 1215 757 -0.12 1.0 0.0 0
33 Oomes, Ad 0.0 M 1110 710 -0.08 1.0 0.0 0
34 Stoops, Michael 0.0 M 1053 653 -0.08 1.0 0.0 0
35 Van der Togt, Noud 0.0 M 899 499 -0.08 1.0 0.0 0
36 Wagner, André 0.0 M 1619 0 +0.00 1.0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2015 at 04:29