Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Otter, Kees | 7.5 | M | 1513 | 1970 | +3.78 | 49.0 | 41.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
2 | Kanters, Cor | 7.0 | M | 1578 | 1742 | +1.89 | 50.0 | 35.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Arkesteijn, Jaco | 6.5 | M | 1590 | 1707 | +1.44 | 51.0 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Van Kampen, Frans | 6.5 | M | 1606 | 1686 | +1.05 | 50.5 | 33.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Van der Leij, Edwin | 6.0 | M | 1618 | 1649 | +0.40 | 47.5 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
6 | Van Herpen, Max | 5.5 | M | 1618 | 1479 | -1.30 | 42.0 | 21.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
7 | Van Eibergen, Robert | 5.0 | M | 1321 | 1617 | +2.59 | 43.5 | 22.25 | ½ | 1 | = | = | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
8 | Van der Laan, Hugo | 5.0 | M | 1604 | 1526 | -0.62 | 43.5 | 21.0 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Van As, Sjaak | 5.0 | M | 1547 | 1516 | -0.26 | 43.0 | 21.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
10 | Huisman, Edgar | 5.0 | M | 1552 | 1632 | +0.89 | 42.5 | 21.5 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Keuzenkamp, Monique | 5.0 | F | 1285 | 1527 | +2.43 | 41.5 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
12 | Sierksma, Wybe | 5.0 | M | 1700 | 1529 | -1.57 | 40.5 | 19.5 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Karagantcheff, Dimitri | 5.0 | M | 1498 | 1526 | +0.44 | 39.0 | 20.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
14 | Weerts, René | 5.0 | M | 1643 | 1432 | -2.03 | 33.5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Tjin A Lien, Ike | 4.5 | M | 1510 | 1528 | +0.24 | 49.0 | 22.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
16 | Nicolaas, Han | 4.5 | M | 1629 | 1372 | -1.74 | 42.5 | 13.5 | 0 | + | = | 1 | = | + | ½ | 0 | 0 |
17 | Van Vorselen, Theo | 4.5 | M | 1609 | 1360 | -2.06 | 35.0 | 17.25 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 |
18 | Breton, Mark | 4.0 | M | 1512 | 1400 | -0.97 | 44.0 | 17.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
19 | Nienhuis, Jan | 4.0 | M | 1372 | 1539 | +1.88 | 43.5 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Zonneveld, Jan | 4.0 | M | 1419 | 1419 | -0.02 | 36.5 | 14.25 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
21 | Varenkamp, Frits | 4.0 | M | 1545 | 1364 | -1.22 | 35.5 | 15.75 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | 1 |
22 | Prins, Leen | 4.0 | M | 1543 | 1346 | -2.10 | 34.0 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
23 | Luk, Thomas | 3.5 | M | 1083 | 1374 | +2.59 | 44.0 | 14.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
24 | Boot, Otto | 3.5 | M | 1560 | 1345 | -2.19 | 43.0 | 14.5 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
25 | Van Klaveren, Justus | 3.5 | M | 1283 | 1429 | +1.03 | 33.5 | 15.75 | = | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 |
26 | Koks, Paul | 3.0 | M | 1500 | 1532 | +0.22 | 42.0 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | - | - | - |
27 | Van der Helm, Alfred | 3.0 | M | 1374 | 1288 | -0.57 | 38.0 | 15.0 | = | = | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
28 | Tiersma, Jan Bouke | 3.0 | M | 1328 | 1181 | -1.78 | 31.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | De Vries, Auke | 2.5 | M | 1393 | 1240 | -1.62 | 36.5 | 7.25 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vuong, Mitchell | 2.5 | M | 952 | 1151 | +1.57 | 36.5 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
31 | Coenders, Hans | 2.0 | M | 1298 | 1687 | +0.11 | 42.0 | 22.5 | = | = | - | - | - | - | - | 1 | - |
32 | Van Hogezand, Raf | 1.5 | M | 1181 | 1091 | -1.11 | 32.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Oomes, Ad | 0.5 | M | 1137 | 666 | -1.23 | 31.0 | 2.25 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
34 | Van der Meiden, Pim | 0.0 | M | 1302 | 855 | -0.16 | 42.5 | 16.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2013 at 23:31