Pairings round 5 (Friday, 11 October 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Milort, Gerard 3.5 1983 Legemaat, Gert 3.5 2155 0-1
2 Schrik, Rachid 3.5 2120 Barendse, Ted 3.0 2175 0-1
3 Sieben, Ferdi 3.0 1796 Van der Togt, Twan 3.0 1981 0-1
4 Van Helvoort, Rob 3.0 2086 Duijvesteijn, Leo 3.0 1823 1-0
5 Hoogland, Mike 3.0 1992 Yalcin, Bilal 2.0 1654 1-0
6 Thijssen, Ton 1.0 1792 Bottema, Timo 2.0 2013 1-0
7 Vreugdenhil, Frans 2.0 1844 Van den Bos, Frank 2.0 1744 0-1
8 Oudewaal, Vincent 2.0 2044 Eveleens, Ed 2.0 1638 1-0
9 Dekker, Derk 2.0 1817 Van der Weijde, André 2.0 1665 1-0
10 Vromans, Nico 2.0 1727 Van Straaten, Marco 2.0 1998 0-1
11 Ameling, Bob 2.0 1754 Roeleveld, Koos 2.0 1771 0-1
12 Van Orsouw, Theo 1.5 1787 Gijsen, Carel 2.0 1764 1-0
13 Monté, Peter 1.5 1972 Baak, Evert 1.5 1797 1-0
14 Voermans, Adri 1.0 1701 Nitzsche, Edo 1.0 1688 ½-½
15 Luk, Jaimy 1.0 1819 Bons, Maurits 1.0 1736 0-1
16 Scholten, Joost 1.0 1859 Van Strien, Bart 0.5 1803 0-1

Loss by defaultTerpstra, Han; Mellens, Martin
Draw by defaultBaak, Karl; Montsma, Foppe-Jan; Van den Berg, Jaap
AbsentVlam, Horatio

Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2013 at 23:31