Pairings round 4 (Friday, 04 October 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Legemaat, Gert 3.0 2155 Schrik, Rachid 3.0 2120 ½-½
2 Duijvesteijn, Leo 3.0 1823 Milort, Gerard 2.5 1983 0-1
3 Yalcin, Bilal 2.0 1654 Sieben, Ferdi 2.0 1796 0-1
4 Van Straaten, Marco 2.0 1998 Hoogland, Mike 2.0 1992 0-1
5 Barendse, Ted 2.0 2175 Oudewaal, Vincent 2.0 2044 1-0
6 Bottema, Timo 2.0 2013 Van Helvoort, Rob 2.0 2086 0-1
7 Gijsen, Carel 2.0 1764 Van der Togt, Twan 2.0 1981 0-1
8 Van der Weijde, André 1.5 1665 Terpstra, Han 1.5 1725 ½-½
9 Van den Bos, Frank 1.0 1744 Scholten, Joost 1.0 1859 1-0
10 Montsma, Foppe-Jan 1.0 1791 Van den Berg, Jaap 1.0 1728 0-1
11 Nitzsche, Edo 1.0 1688 Ameling, Bob 1.0 1754 0-1
12 Roeleveld, Koos 1.0 1771 Bons, Maurits 1.0 1736 1-0
13 Eveleens, Ed 1.0 1638 Voermans, Adri 1.0 1701 1-0
14 Van Orsouw, Theo 0.5 1787 Luk, Jaimy 1.0 1819 1-0
15 Monté, Peter 0.5 1972 Van Strien, Bart 0.5 1803 1-0

Loss by defaultVreugdenhil, Frans; Mellens, Martin
Draw by defaultDekker, Derk; Baak, Karl; Baak, Evert; Thijssen, Ton; Vromans, Nico
AbsentVlam, Horatio

Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2013 at 23:31