Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1 Barendse, Ted 1.0 M 2175 2539 +0.10 0.0 0.0 1
2 Legemaat, Gert 1.0 M 2155 2538 +0.11 0.0 0.0 1
3 Schrik, Rachid 1.0 M 2120 2532 +0.13 0.0 0.0 1
4 Oudewaal, Vincent 1.0 M 2044 2527 +0.19 0.0 0.0 1
5 Vlam, Horatio 1.0 M 2025 2522 +0.20 0.0 0.0 1
6 Bottema, Timo 1.0 M 2013 2506 +0.20 0.0 0.0 1
7 Van Straaten, Marco 1.0 M 1998 2489 +0.20 0.0 0.0 1
8 Hoogland, Mike 1.0 M 1992 2479 +0.19 0.0 0.0 1
9 Milort, Gerard 1.0 M 1983 2471 +0.19 0.0 0.0 1
10 Van der Togt, Twan 1.0 M 1981 2463 +0.19 0.0 0.0 1
11 Scholten, Joost 1.0 M 1859 2460 +0.32 0.0 0.0 1
12 Vreugdenhil, Frans 1.0 M 1844 2436 +0.31 0.0 0.0 1
13 Duijvesteijn, Leo 1.0 M 1823 2400 +0.29 0.0 0.0 1
14 Luk, Jaimy 1.0 M 1819 2389 +0.28 0.0 0.0 1
15 Sieben, Ferdi 1.0 M 1796 2821 +0.84 0.0 0.0 1
16 Vromans, Nico 1.0 M 1727 2707 +0.80 0.0 0.0 1
17 Dekker, Derk 0.5 M 1817 1638 -0.23 0.5 0.25 ½
18 Montsma, Foppe-Jan 0.5 M 1791 0 +0.00 0.5 0.25 =
19 Gijsen, Carel 0.5 M 1764 0 +0.00 0.5 0.25 =
20 Nitzsche, Edo 0.5 M 1688 0 +0.00 0.5 0.25 =
21 Eveleens, Ed 0.5 M 1638 1817 +0.23 0.5 0.25 ½
22 Mellens, Martin 0.5 M 1891 0 +0.00 0.5 0.25 =
23 Van Helvoort, Rob 0.0 M 2086 1061 -0.84 1.0 0.0 0
24 Monté, Peter 0.0 M 1972 992 -0.80 1.0 0.0 0
25 Baak, Karl 0.0 M 1804 1440 -0.10 1.0 0.0 0
26 Van Strien, Bart 0.0 M 1803 1420 -0.11 1.0 0.0 0
27 Baak, Evert 0.0 M 1797 1385 -0.13 1.0 0.0 0
28 Thijssen, Ton 0.0 M 1792 1309 -0.19 1.0 0.0 0
29 Van Orsouw, Theo 0.0 M 1787 1290 -0.20 1.0 0.0 0
30 Roeleveld, Koos 0.0 M 1771 1278 -0.20 1.0 0.0 0
31 Ameling, Bob 0.0 M 1754 1263 -0.20 1.0 0.0 0
32 Van den Bos, Frank 0.0 M 1744 1257 -0.19 1.0 0.0 0
33 Bons, Maurits 0.0 M 1736 1248 -0.19 1.0 0.0 0
34 Van den Berg, Jaap 0.0 M 1728 1246 -0.19 1.0 0.0 0
35 Terpstra, Han 0.0 M 1725 1124 -0.32 1.0 0.0 0
36 Voermans, Adri 0.0 M 1701 1109 -0.31 1.0 0.0 0
37 Van der Weijde, André 0.0 M 1665 1088 -0.29 1.0 0.0 0
38 Yalcin, Bilal 0.0 M 1654 1084 -0.28 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2013 at 23:31