78e Tata Steel Chess - dag 11: een mooie voorjaarsdag |
Geschreven door Paul Koks
|
05-02-2016 |
De 78e editie van het Tata Steel Chess Tournament heeft er alweer 11 toernooidagen opzitten.
In de tienkamp-groepen zijn er 41 schakers van verenigingen van de Haagse Schaakbond actief.
In deze reportage kunnen de resultaten van de vierde ronde en het programma van de vijfde ronde gevonden worden.
Daarnaast zijn er uitgebreide rondenverslagen, foto- en video-reportages in het hoekje Informatie vanuit Wijk aan Zee gemakkelijk bereikbaar gemaakt.
Daaronder ook weer het Tata Journaal zoals die dagelijks op de website van Zoetermeerse Schaakvereniging Promotie bijgewerkt wordt.
De tiende ronde van de Tata Steel Masters wordt in Utrecht gespeeld.
Speellocaties buiten Wijk aan Zee
Masters groep Uitslagen ronde 1 t/m 8 Indeling 9e rondedinsdag 26 januari in Wijk aan Zee | wit | | zwart | | GM Pavel Eljanov | - | GM Anish Giri |
Tienkampen Uitslagen 4e ronde Indeling 5e rondedinsdag 26 januari 2016 bord | wit | | zwart | 1A | Robby Kevlishvili | - | Zyon Kollen | 1A | Gert Legemaat | - | Yi Liu | 2A | Ludovic Morice | - | Richard Oranje | 2B | Joop Hummel | - | Marijn den Hartog | 2B | Lars Vistisen | - | Mark Smits | 2C | Ted Barendse | - | Romulus-Cristian Stefan | 3B | Glenn Freer | - | Rens Minnema | 3C | Henk Happel | - | Esper van Baar | 3E | Herman Voss | - | Sander Pauw | 3F | Harrie Boerkamp | - | Jeroen Bakker | 3G | Andre Kunst | - | Henk Noordhoek | 4B | Richard Kopier | - | John Tan | 4C | Dennis Mienis | - | Jan Willem Koelmans | 4D | Jaap van den Berg | - | Joop Bakker | 4D | Laurent Kozlowski | - | Evert van den Hooven | 4F | Dick Honig | - | Foppe-Jan Montsma | 4M | Jan Nagel | - | Joris Geene | 4M | Ben van den Bergh | - | Piet Hofstee | 4N | Hans de Haan | - | Dick Straathof | 4N | Theo van Orsouw | - | Bob Wheat | 5A | Ferdinand Ruhwandl | - | Bart van Strien | 5B | Boudewijn van de Haar | - | Dirk Brinkman | 5B | Simon Broos | - | Rob Tijssens | 5D | Coen Leentvaar | - | Gerard Kastelein | 5D | Chris Hofdorp | - | Piet Sikkes | 5E | Jean Robert | - | Bob Ameling | 5E | Harry van der Stap | - | Kees Jongkind | 5K | Michiel Spook | - | Gerard Werkhoven | 6E | Ed Eveleens | - | Aad Mittertreiner | 7C | Adrienne Cramer | - | Jan Zonneveld | 7F | Khoi Pam | - | Rob de Vries | 7G | Otto Boot | - | Willem van der Wel | 7H | Paul Koper | - | Danny Lindhout | 7L | Pia Sprong | - | Henk de Vreede | 7M | Auke de Vries | - | Steven Vugteveen | 7N | Frank Beusen | - | Jacques van As | 7Z | Scot Leite | - | Adri Maijers | 8A | Koos Swanink | - | Rob van Haaften | 8E | Dick Kerkvliet | - | Bert van der Willik |
GM Anish Giri Delftse Schaakclub Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | GM Wesley So | - | GM Anish Giri | 1 - 0 | 2 | GM Anish Giri | - | GM Liren Ding | ½ - ½ | 3 | GM David Navara | - | GM Anish Giri | ½ - ½ | 4 | GM Anish Giri | - | GM Fabiano Caruana | ½ - ½ | 5 | GM Yi Wei | - | GM Anish Giri | ½ - ½ | 6 | GM Anish Giri | - | GM Shakhryar Mamedyarov | 1 - 0 | 7 | GM Loek van Wely | - | GM Anish Giri | 0 - 1 | 8 | GM Anish Giri | - | GM Evgeny Tomashevsky | ½ - ½ | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | | 4 | 1½ | 0 | 3 | 1 | 38 | | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 40 | | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 50 | | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 57 | | 8 | 4½ | 2 | 5 | 1 | 56 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Robby Kevlishvili sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Robby Kevlishvili | - | Rob Schoorl | ½ - ½ | 2 | Stefan Bekker | - | Robby Kevlishvili | 0 - 1 | 3 | Robby Kevlishvili | - | Marcel Schroer | 1 - 0 | 4 | Sjoerd Plukkel | - | Robby Kevlishvili | ½ - ½ | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 1 | 3 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 83 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 75 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gert Legemaat Delftse SC Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Gert Legemaat | - | Marcel Schroer | 0 - 1 | 2 | Sjoerd Plukkel | - | Gert Legemaat | ½ - ½ | 3 | Gert Legemaat | - | Zyon Kollen | ½ - ½ | 4 | Marc Overeem | - | Gert Legemaat | 1 - 0 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Richard Oranje Delftse SC Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Richard Oranje | - | Maximiliaan Kerkvliet | ½ - ½ | 2 | Juan de Roda Husman | - | Richard Oranje | ½ - ½ | 3 | Richard Oranje | - | Thomas Broek | 0 - 1 | 4 | Richard Oranje | - | Marc Helder | 1 - 0 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marijn den Hartog sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Jos Vlaming | - | Marijn den Hartog | 1 - 0 | 2 | Marijn den Hartog | - | Ricardo Klepke | 0 - 1 | 3 | Mark Smits | - | Marijn den Hartog | 1 - 0 | 4 | Marijn den Hartog | - | Albert Termeulen | 0 - 1 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lars Vistisen sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Lars Vistisen | - | Albert Termeulen | 1 - 0 | 2 | Pieter Heiboer | - | Lars Vistisen | 0 - 1 | 3 | Lars Vistisen | - | Wim Eveleens | 0 - 1 | 4 | Jos Vlaming | - | Lars Vistisen | 0 - 1 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ted Barendse Delftse SC Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Ted Barendse | - | Pim Ghijsen | ½ - ½ | 2 | Collin Boelhouwer | - | Ted Barendse | ½ - ½ | 3 | Ted Barendse | - | Arend van Oosten | 1 - 0 | 4 | Dennis Brouwer | - | Ted Barendse | 1 - 0 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rens Minnema sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Rens Minnema | - | Frans Bottenberg | ½ - ½ | 2 | Theo Slisser | - | Rens Minnema | 1 - 0 | 3 | Rens Minnema | - | Harm Theo Wagenaar | ½ - ½ | 4 | Rens Minnema | - | Martijn Bakker | ½ - ½ | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 | 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 8 | 4 | 1½ | 0 | 3 | 1 | 38 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Henk Happel sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Henk Happel | - | Henk Jan Beukema | ½ - ½ | 2 | Piet Pover | - | Henk Happel | ½ - ½ | 3 | Henk Happel | - | Ed Oosterlaken | 0 - 1 | 4 | Wopke Veenstra | - | Henk Happel | 0 - 1 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sander Pauw Schaakcombinatie HTV Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Laurens Schilstra | - | Sander Pauw | 0 - 1 | 2 | Sander Pauw | - | Ruud van der Beek | ½ - ½ | 3 | Henk Dissel | - | Sander Pauw | 0 - 1 | 4 | Sander Pauw | - | Jop Dekker | 0 - 1 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | | 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | | 3 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 83 | 1 | 4 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 63 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Harrie Boerkamp sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Harrie Boerkamp | - | Rob van de Kamp | 1 - 0 | 2 | Joop Huijzer | - | Harrie Boerkamp | ½ - ½ | 3 | Harrie Boerkamp | - | Rudolf Kat | ½ - ½ | 4 | Maarten Etmans | - | Harrie Boerkamp | 1 - 0 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Henk Noordhoek sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Martijn Pauw | - | Henk Noordhoek | ½ - ½ | 2 | Henk Noordhoek | - | Richard Schelvis | 0 - 1 | 3 | Loek Mostertman | - | Henk Noordhoek | 0 - 1 | 4 | Henk Noordhoek | - | Gerard Roufs | ½ - ½ | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | | 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | | 3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
John Tan sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | John Tan | - | Maarten Hoeneveld | ½ - ½ | 2 | Johan van de Griend | - | John Tan | ½ - ½ | 3 | John Tan | - | Berend van Maassen | 1 - 0 | 4 | John Tan | - | Henk de Kleijnen | 0 - 1 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jan Willem Koelmans sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Anton Zhukov | - | Jan Willem Koelmans | 1 - 0 | 2 | Jan Willem Koelmans | - | Henk van der Eng | 1 - 0 | 3 | Johan Plooijer | - | Jan Willem Koelmans | ½ - ½ | 4 | Jan Willem Koelmans | - | Jaroslav Sysel | ½ - ½ | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | 3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jaap van den Berg sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Jaap van den Berg | - | Laurent Kozlowski | 1 - 0 | 2 | Jan Veerman | - | Jaap van den Berg | 0 - 1 | 3 | Jaap van den Berg | - | Bob Bishoen | 0 - 1 | 4 | Evert van den Hooven | - | Jaap van den Berg | 1 - 0 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Evert van den Hooven Delftse SC Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Changhoon Kim | - | Evert van den Hooven | 1 - 0 | 2 | Evert van den Hooven | - | Hans van Nieuwenhuizen | 1 - 0 | 3 | Gerard van Pinxteren | - | Evert van den Hooven | 0 - 1 | 4 | Evert van den Hooven | - | Jaap van den Berg | 1 - 0 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Foppe-Jan Montsma sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Tejo Hagen | - | Foppe-Jan Montsma | 0 - 1 | 2 | Foppe-Jan Montsma | - | Twan Rutjes | 0 - 1 | 3 | Maarten de Haas | - | Foppe-Jan Montsma | 1 - 0 | 4 | Foppe-Jan Montsma | - | Wim Nieland | ½ - ½ | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 8 | 4 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 38 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Joris Geene sv Bobby Fischer Wassenaar ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Joris Geene | - | Piet Hofstee | ½ - ½ | 2 | Joris Geene | - | Pim Hoff | 1 - 0 | 3 | Ben van den Bergh | - | Joris Geene | 1 - 0 | 4 | Joris Geene | - | Jan Barteling | 1 - 0 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | | 3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 3 | 4 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 63 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Piet Hofstee sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Joris Geene | - | Piet Hofstee | ½ - ½ | 2 | Piet Hofstee | - | Wessel Volders | ½ - ½ | 3 | Pim Hoff | - | Piet Hofstee | ½ - ½ | 4 | Piet Hofstee | - | Jose Miguel Clavero | 0 - 1 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | | 3 | 1½ | 0 | 3 | 0 | 50 | 3 | 4 | 1½ | 0 | 3 | 1 | 38 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hans de Haan Haagse SV Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Hans de Haan | - | Wim van Tuyl | 0 - 1 | 2 | Xander van Doorn | - | Hans de Haan | 1 - 0 | 3 | Hans de Haan | - | Bert van Oudvorst | ½ - ½ | 4 | Klaas Veldhuijsen | - | Hans de Haan | 1 - 0 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 3 | ½ | 0 | 1 | 2 | 17 | 9 | 4 | ½ | 0 | 1 | 3 | 13 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Theo van Orsouw sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Theo van Orsouw | - | Xander van Doorn | 1 - 0 | 2 | Bert van Oudvorst | - | Theo van Orsouw | 0 - 1 | 3 | Theo van Orsouw | - | Klaas Veldhuijsen | 1 - 0 | 4 | Dick Straathof | - | Theo van Orsouw | ½ - ½ | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 4 | 3½ | 3 | 1 | 0 | 88 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bart van Strien sg Rijswijk Rijswijk ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Martien Smit | - | Bart van Strien | 0 - 1 | 2 | Bart van Strien | - | Erwin Liebert | ½ - ½ | 3 | Jeroen Loos | - | Bart van Strien | ½ - ½ | 4 | Bart van Strien | - | Michel Coucoureux | ½ - ½ | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 2 | 4 | 2½ | 1 | 3 | 0 | 63 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dirk Brinkman sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Simon Broos | - | Dirk Brinkman | ½ - ½ | 2 | Dirk Brinkman | - | Piet Kuijs | 0 - 1 | 3 | Maarten van Haaften | - | Dirk Brinkman | 1 - 0 | 4 | Dirk Brinkman | - | Wouter Tieleman | 1 - 0 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | | 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | | 3 | ½ | 0 | 1 | 2 | 17 | 8 | 4 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 38 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Simon Broos Delftse SC Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Simon Broos | - | Dirk Brinkman | ½ - ½ | 2 | Daan Poldermans | - | Simon Broos | | 3 | Simon Broos | - | Alejandro Gisbert | 1 - 0 | 4 | Martin Duinmaijer | - | Simon Broos | ½ - ½ | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | | 3 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 83 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 75 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Boudewijn van de Haar sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Piet Kuijs | - | Boudewijn van de Haar | 0 - 1 | 2 | Boudewijn van de Haar | - | Maarten van Haaften | 0 - 1 | 3 | Wouter Tieleman | - | Boudewijn van de Haar | 0 - 1 | 4 | Rob Tijssens | - | Boudewijn van de Haar | 1 - 0 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Coen Leentvaar Delftse SC Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Coen Leentvaar | - | Cor van As | ½ - ½ | 2 | Johan Bertelkamp | - | Coen Leentvaar | 1 - 0 | 3 | Coen Leentvaar | - | Sezgin Rustamov | 0 - 1 | 4 | Piet Sikkes | - | Coen Leentvaar | 0 - 1 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Piet Sikkes Schaakcombinatie HTV Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Piet Sikkes | - | Johan Bertelkamp | ½ - ½ | 2 | Sezgin Rustamov | - | Piet Sikkes | ½ - ½ | 3 | Piet Sikkes | - | Gerard Kastelein | 0 - 1 | 4 | Piet Sikkes | - | Coen Leentvaar | 0 - 1 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bob Ameling sv Botwinnik Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Harry Peters | - | Bob Ameling | 0 - 1 | 2 | Bob Ameling | - | Harry van der Stap | ½ - ½ | 3 | Gerrit Lemmen | - | Bob Ameling | ½ - ½ | 4 | Bob Ameling | - | Colin Gilbert | 1 - 0 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 75 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Harry van der Stap sg Rijswijk Rijswijk ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Harry van der Stap | - | Cor Groen | ½ - ½ | 2 | Bob Ameling | - | Harry van der Stap | ½ - ½ | 3 | Harry van der Stap | - | Ton van Rooijen | ½ - ½ | 4 | Harry Peters | - | Harry van der Stap | 0 - 1 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | | 3 | 1½ | 0 | 3 | 0 | 50 | 5 | 4 | 2½ | 1 | 3 | 0 | 63 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gerard Werkhoven RSC Belgisch Park Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Mels van de Water | - | Gerard Werkhoven | ½ - ½ | 2 | Gerard Werkhoven | - | Sylvain de Ruiter | 1 - 0 | 3 | Peter Duijs | - | Gerard Werkhoven | ½ - ½ | 4 | Gerard Werkhoven | - | Hans Jansen | ½ - ½ | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 2 | 4 | 2½ | | 1 | 3 | 0 | 63 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ed Eveleens sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Ed Eveleens | - | Andre Bremmers | 1 - 0 | 2 | Leen Klein | - | Ed Eveleens | 1 - 0 | 3 | Ed Eveleens | - | Joop Brands | 1 - 0 | 4 | Adriaan van Haaften | - | Ed Eveleens | 1 - 0 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aad Mittertreiner Haagse SV Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Aad Mittertreiner | - | Ron Mollenkamp | 0 - 1 | 2 | Aad Mittertreiner | - | Liesbeth Rietvink | ½ - ½ | 3 | Harold van Berkel | - | Aad Mittertreiner | 1 - 0 | 4 | Aad Mittertreiner | - | Hans Pelt | ½ - ½ | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | | 3 | ½ | 0 | 1 | 2 | 17 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jan Zonneveld sv Promotheus Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Timothy Njoo | - | Jan Zonneveld | ½ - ½ | 2 | Jan Zonneveld | - | Jeppe Teensma | 1 - 0 | 3 | Emiel Piek | - | Jan Zonneveld | ½ - ½ | 4 | Jan Zonneveld | - | Peter Stolwijk | ½ - ½ | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | | 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | | 4 | 2½ | 1 | 3 | 0 | 63 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
