77e Tata Steel Chess - dag 8: tienkampen zijn begonnen |
Geschreven door Paul Koks
|
17-01-2015 |
Op de dag van de zesde ronden voor de Masters en Challengers zijn de tienkampen begonnen met 48 deelnemers uit de Haagse regio.
Waarvan 37 lid van een vereniging binnen de Haagse Schaakbond en 11 ratinghouders, persoonlijke leden en leden van verenigingen buiten de regio, maar die wel hier woonachtig zijn.
De 48 partijen leverde 22½ punten op: 16 overwinningen, 13 remises en 19 verliespartijen. Met zoveel deelnemers ontkom je niet aan streekderby's. In Groep 2B staan er zes op het programma, met Gert Legemaat, WFM Anna-Maja Kazarian, Henk Happel en Stijn Gieben in één groep. In 5C staan er drie op het programma. In TOP, 1A, 3J, 4C, 4F, 4I, 5E, 6B, 6Z en 9D blijft het de komende dagen bij één streekderby.
Uitgebreide partij-behandelingen door Herman Grooten over ronde 5 en door Dimitri Reinderman over ronde 6 zijn bereikbaar gemaakt onder het kopje Rondenverslagen. Evenals een serie nieuwe foto's van Alina l'Ami onder het kopje Foto galerij.
De tiende ronde van de Tata Steel Masters wordt in Den Haag gespeeld.
Speellocaties buiten Wijk aan Zee
Masters groep Uitslag 6e ronde Uitslagen ronde 1 t/m 5 Indeling 7e rondezaterdag 17 januari in Wijk aan Zee | wit | | zwart | | GM Anish Giri | - | GM Vasil Ivanchuk |
Tienkampen Uitslagen 1e ronde Indeling 2e ronde bord | wit | | zwart | TOP | Arthur Pijpers | - | Sopiko Guramishvili | TOP | Robby Kevlishvili | - | Merijn van Delft | 1A | Bernd Daverkausen | - | Jan Breukelman | 1A | Lars Vistisen | - | Alain Fayard | 2A | Marijn den Hartog | - | Helmut Haselhorst | 2B | Stijn Gieben | - | Dirk Hasenbank | 2B | Gert Legemaat | - | Mark Gluhovsky | 2B | Anna-Maja Kazarian | - | Jos Vlaming | 2B | Henk Happel | - | Jimmy van Zutphen | 2D | Ted Barendse | - | Ymar de Groot | 3C | Adri Haakman | - | Richard Oranje | 3E | Gerrit Jan te Bokkel | - | Marco Vogelenzang | 3G | Henk Noordhoek | - | Cees Visser | 3H | Laurens Snuverink | - | Jan van den Bergh | 3J | Wouter Noordkamp | - | Niek Oud | 3J | Evert van der Hooven | - | Rudolf Kat | 4C | Foppe-Jan Montsma | - | Pim Hoff | 4C | Joris Geene | - | Johan Buis | 4E | Richard Koes | - | Rens Minnema | 4F | Tony Lith | - | Harrie Boerkamp | 4F | Paul de Freytas | - | Theo van Orsouw | 4G | Jaap van den Berg | - | Miquel Sola Lluch | 4I | Meile Tamminga | - | Bruun van de Laar | 4I | Hans de Haan | - | Gerard Hahn | 4J | Martin Rensen | - | Marijke Kok | 4K | John Tan | - | Sander Bachaus | 5A | Joost Scholten | - | Kees Jongkind | 5B | Ed Eveleens | - | Helmuth Debusschere | 5C | Maurice Hettfleisch | - | Esper van Baar | 5C | Cor Groen | - | Bart van Strien | 5D | Aad Mittertreiner | - | Rob Heijink | 5E | Jan Geus | - | Simon Broos | 5E | Bob Ameling | - | Juan Gabriel Garcia | 5H | Jack Janssen | - | Sebastiaan de Jong | 6B | Martin Neuteboom | - | Dirk Brinkman | 6C | Frans Martens | - | Herman Lemkens | 6G | Harry van der Stap | - | Rob Buschman | 6G | Ron Klinkhamer | - | Theo van Vorselen | 6Z | Remy Hakvoort | - | Coen Leentvaar | 6Z | Lucian Mihailescu | - | Frank Hordijk | 7A | Ron Mollenkamp | - | Jacques van As | 8B | Luuk Hoogeveen | - | Henk de Vreede | 8E | Otto Boot | - | Steven Vugteveen | 9B | Jan Sluiter | - | Jan Zonneveld | 9D | Bert van der Does | - | Rob de Vries | 9D | Joop van Nes | - | Auke de Vries |
GM Anish Giri Delftse Schaakclub ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | GM Anish Giri | - | GM Magnus Carlsen | ½ - ½ | 2 | GM Levon Aronian | - | GM Anish Giri | ½ - ½ | 3 | GM Anish Giri | - | GM Fabiano Caruana | ½ - ½ | 4 | GM Yifan Hou | - | GM Anish Giri | ½ - ½ | 5 | GM Anish Giri | - | GM Baadur Jobava | 1 - 0 | 6 | GM Teimour Radjabov | - | GM Anish Giri | ½ - ½ | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 4 | 3 | 1½ | 0 | 3 | 0 | 50 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50 | | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 60 | 4 | 6 | 3½ | 1 | 5 | 0 | 58 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arthur Pijpers Botwinnik Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Merijn van Delft | - | Arthur Pijpers | ½ - ½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Robby Kevlishvili sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Miguoel Admiraal | - | Robby Kevlishvili | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jan Breukelman Terneuzen uit Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Alain Fayard | - | Jan Breukelman | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lars Vistisen sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Mark Lyell | - | Lars Vistisen | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marijn den Hartog sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Marcel Schroer | - | Marijn den Hartog | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gert Legemaat DSC Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Jos Vlaming | - | Gert Legemaat | 0 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anna-Maja Kazarian SO Rotterdam uit Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Jimmy van Zutphen | - | Anna-Maja Kazarian | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Henk Happel sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Ankit Majhi | - | Henk Happel | ½ - ½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stijn Gieben Schaakcombinatie HTV Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Ivo Timmermans | - | Stijn Gieben | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ted Barendse DSC Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Guido Royakkers | - | Ted Barendse | ½ - ½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Richard Oranje DSC Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Richard Oranje | - | Theo Slisser | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marco Vogelenzang sv Raadsheer-Corbulo Leidschendam-Voorburg ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Marco Vogelenzang | - | Maaike Keetman | 0 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Henk Noordhoek sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Henk Noordhoek | - | Manfred Streiter | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jan van den Bergh uit Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Jan van den Bergh | - | Tjerk Tinga | 0 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Evert van den Hooven DSC Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Evert van den Hooven | - | Milan Ramer | 0 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wouter Noordkamp sv Voorschoten uit Leidschendam-Voorburg ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Rudolf Kat | - | Wouter Noordkamp | ½ - ½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Foppe-Jan Montsma sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Johan Buis | - | Foppe-Jan Montsma | ½ - ½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Joris Geene Charlois Europoort Leidschendam-Voorburg ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Ton Fasel | - | Joris Geene | ½ - ½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rens Minnema sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Jan Rot | - | Rens Minnema | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Theo van Orsouw sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Theo van Orsouw | - | Tony Lith | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Harrie Boerkamp sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Harrie Boerkamp | - | Jacques Huijzer | ½ - ½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jaap van den Berg sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Jaap van den Berg | - | Michiel Spook | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meile Tamminga uit Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Audry Ferer | - | Meile Tamminga | ½ - ½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hans de Haan Haase SV Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Christophe Gattuso | - | Hans de Haan | ½ - ½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Rensen Onesimus uit Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Jasper Seelemeijer | - | Martin Rensen | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
John Tan sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Paul Dekker | - | John Tan | 0 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Joost Scholten sv Raadsheer-Corbulo Leidschendam-Voorburg ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Jan Colly | - | Joost Scholten | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ed Eveleens sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Paul van Sonderen | - | Ed Eveleens | 0 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bart van Strien sg Rijswijk ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Bart van Strien | - | Huib Vriens | 0 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cor Groen Amsterdam-West uit Scheveningen ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Cor Groen | - | Ben Duivenvoorden | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maurice Hettfleisch sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Sandra Roubin | - | Maurice Hettfleisch | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aad Mittertreiner Haagse SV Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Ruud Kuchler | - | Aad Mittertreiner | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Simon Broos DSC Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Simon Broos | - | Peter Duijs | ½ - ½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bob Ameling Botwinnik Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Theo Visschedijk | - | Bob Ameling | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sebastiaan de Jong uit Leidschendam-Voorburg ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Sebastiaan de Jong | - | Maarten Hoeneveld | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dirk Brinkman sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Gerard van Dongen | - | Dirk Brinkman | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Neuteboom Wageningen uit Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Edgard Farel | - | Martin Neuteboom | 0 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frans Martens sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Frans Martens | - | Rob Boss | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Harry van der Stap sg Rijswijk ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Frank Sala | - | Harry van der Stap | 0 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Theo van Vorsselen sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Theo van Vorselen | - | Lucas Gortemaker | 0 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucian Mihailescu Erasmus uit Rijswijk ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Willem van der Wel | - | Lucian Mihailescu | ½ - ½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Coen Leentvaar DSC Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Coen Leentvaar | - | Eef Hessels | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jacques van As Haagse SV Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Jacques van As | - | Simon Appelman | ½ - ½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Henk de Vreede Botwinnik Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Henk de Vreede | - | Koos van Giersbergen | ½ - ½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Otto Boot Botwinnik Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Kees Hamelink | - | Otto Boot | 0 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jan Zonneveld sv Prometheus Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Jan Zonneveld | - | Frans Oranje | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rob de Vries sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Rob de Vries | - | Jon van Dorsten | 0 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Auke de Vries sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Auke de Vries | - | Bert van der Does | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Artikel aangelegd op: 17-01-2015 |