77e Tata Steel Chess - dag 4: achttien deelnemers uit Haagse regio in dagvierkampen |
Geschreven door Paul Koks
|
13-01-2015 |
In Wijk aan Zee zijn de dagvierkampen gestart. De eerste ronde in dit toernooi-onderdeel levert de Haagse delegatie acht punten op.
Vijf overwinningen, zes remises en zeven triomferende tegenstanders.
GM Anish Giri blijft ongeslagen en zorgt ervoor dat er in de hoogste groep geen grootmeesters meer zijn met een honderd procent score: na overwinningen op zaterdag en zondag moet GM Fabiano Caruana berusten in remise in een partij waarvan de notatie van bijna honderd zetten niet op één formuliertje past.
Jorden van Foreest bespreekt deze partij, de overwinning van Anne Haast op Jan Timman en de overwinning van David Klein uitgebreid op Schaaksite. Te bereiken in het hoekje 'Rondenveslagen' verderop op deze pagina. Met een dubbelklik op '3'.
De tiende ronde van de Grootmeestergroepen wordt in Den Haag gespeeld.
Grootmeestergroep A Uitslag 3e ronde Indeling 4e ronde | wit | | zwart | | GM Yifan Hou | - | GM Anish Giri |
Groep Uitslagen 1e ronde Indeling 2e ronde bord | wit | | zwart | 3J | Frans Pieter van den Bos | - | Harm-Theo Wagenaar | 4A | Richard Orbons | - | Theo van Orsouw | 4F | Alan Hall | - | Derk Dekker | 5A | Max van Herpen | - | Pieter Sandijck | 5J | Ruurd de Boer | - | Patrick Tjioe | 6G | Kees Korving | - | Roel de Lange | 6J | Willem Limpens | - | Peter van der Meulen | 6K | Jaap Luijendijk | - | Jacques Serdijn | 6M | Geurt-Jan van der Meiden | - | Ed Stolp | 7D | Theo Pereboom | - | Jaco Arkesteijn | 7G | Hans Haisma | - | Henk Pasterkamp | 7H | Aat van Egmond | - | Martin van Staden sr | 7J | Johan-Martijn ten Hove | - | Hans van Heems | 8J | John Akkermans | - | Rein de Ruiter | 8K | Rene Brands | - | C Schoon | 9A | Marcel van Raaij | - | Raf van Hogezand | 9K | Eugene Thole | - | Mireille Rubert | 9O | Wim Geels | - | Pim van der Meiden |
Speellocaties buiten Wijk aan Zee
GM Anish Giri Delftse Schaakclub ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | GM Anish Giri | - | GM Magnus Carlsen | ½ - ½ | 2 | GM Levon Aronian | - | GM Anish Giri | ½ - ½ | 3 | GM Anish Giri | - | GM Fabiano Caruana | ½ - ½ | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 4 | 3 | 1½ | 0 | 3 | 0 | 50 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frans Pieter van den Bos Haagse SV Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Frans Pieter van den Bos | - | Ben Poelstra | 0 - 1 | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Theo van Orsouw sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Ton de Veij | - | Theo van Orsouw | ½ - ½ | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Derk Dekker Novelty Destroyers Rijswijk ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Leo de Jager | - | Derk Dekker | 1 - 0 | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
Max van Herpen sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Geert Roelof van der Ploeg | - | Max van Herpen | 1 - 0 | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Patrick Tjioe Schaakhuis Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Sylvain de Ruijter | - | Patrick Tjioe | 1 - 0 | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Kees Korving DSC Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Kees Korving | - | Leo van Balen | 1 - 0 | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Willem Limpens ratinghouders Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Ronald Kraakman | - | Willem Limpens | ½ - ½ | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Jaap Luijendijk Haeghe Ooievaar Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Jaap Luijendijk | - | Bob Kooij | 1 - 0 | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Geurt-Jan van der Meiden Schaakcombinatie HTV Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Han Kemperink | - | Geurt-Jan van der Meiden | ½ - ½ | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Jaco Arkesteijn sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Han de Wit | - | Jaco Arkesteijn | 0 - 1 | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Hans Haisma SIO 's-Gravenzande ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Hans Haisma | - | Tom Kooij | 1 - 0 | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Martin van Staden sr sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Martin van Staden sr | - | Jan Buis | ½ - ½ | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Johan-Martijn ten Hove sg Discendo Discendo Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Johan-Martijn ten Hove | - | Peter Folketsma | ½ - ½ | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Rein de Ruiter sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Dick van Buuren | - | Rein de Ruiter | 0 - 1 | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
C Schoon sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Willem de Ruig | - | C Schoon | 1 - 0 | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Raf van Hogezand sg Discendo Discimus Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Jan Willem van Thiel | - | Raf van Hogezand | 1 - 0 | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Mireille Rubert sg Rijswijk ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Mireille Rubert | - | Tjerk Vos | 0 - 1 | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Pim van der Meiden Schaakcombinatie HTV Den Haag ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Tom Flesseman | - | Pim van der Meiden | ½ - ½ | | | | | | | | | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Artikel aangelegd op: 13-01-2015 |