77e Tata Steel Chess - dag 3: Van Egmond, Hortensius, Van der Togt en Knigge winnen hun groep |
Geschreven door Paul Koks
|
12-01-2015 |
De derde dag van Tata Steel Chess Tournament en daarmee de weekendvierkampen zit erop en de eerste prijzen zijn mee huiswaarts genomen richting Den Haag.
Rogier van Egmond deelt de groepswinst met Rob Duin. Twan van der Togt heeft genoeg aan remise in de slotronde voor groepswinst. Hetzelfde geldt voor Lisa Hortensius, doordat Rob van Helvoort haar naaste concurrent pootje licht en daarmee ook zichzelf een dienst bewijst: hij wordt tweede in groep 2H achter Lisa. Hans Knigge komt met zijn overwinning op 2½ punten en wint groep 7J.
Frans Wentholt komt in de slotronde niet door de stelling van Marco Lamers. Ziet Theo Weel langszij komen en moet genoegen nemen met een mooie tweede plaats.
Mooie, zwaar bevochten tweede plaatsen zijn gescoord door Ilse Geene en Noud van der Togt.
In Grootmeestergroep A speelt GM Anish Giri een interessante vechtremise tegen GM Levon Aronian. Op vier andere borden wordt eveneens naar remise gestreden. De Italiaanse Grootmeester Fabiano Caruana en de Chinese GM Liren Ding winnen hun partij. In de Challengers-groep vallen drie remises en vier koningen.
Herman Grooten bespreekt enkele partijen uitgebreid op Schaaksite. Verderop via een link te bereiken.
De tiende ronde van de Grootmeestergroepen wordt in Den Haag gespeeld. André Wagner schreef daar eerder al over op de hsb-site.
Speellocaties buiten Wijk aan Zee
Grootmeestergroep A Uitslagen
1e en 2e ronde Indeling 3e ronde | wit | | zwart | | GM Anish Giri | - | GM Fabiano Caruana |
Weekendvierkampen Uitslagen slotronde
GM Anish Giri Delftse Schaakclub ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | GM Anish Giri | - | GM Magnus Carlsen | ½ - ½ | 2 | GM Levon Aronian | - | GM Anish Giri | ½ - ½ | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rogier van Egmond sg Discendo Discimus ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Stefan Simenon | - | Rogier van Egmond | 0 - 1 | 2 | Rob Duijn | - | Rogier van Egmond | 1 - 0 | 3 | Rogier van Egmond | - | Frank Tijdeman | 1 - 0 | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 |
Lisa Hortensius DSC Delft ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Rob van Helvoort | - | Lisa Hortensius | 0 - 1 | 2 | Hein Middelhoven | - | Lisa Hortensius | ½ - ½ | 2 | Lisa Hortensius | - | Chris de Saegher | ½ - ½ | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 1 |
Rob van Helvoort sg Rijswijk ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Rob van Helvoort | - | Lisa Hortensius | 0 - 1 | 2 | Chris de Saegher | = | Rob van Helvoort | ½ - ½ | 3 | Rob van Helvoort | - | Hein Middelhoven | 1 - 0 | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 | 3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 2 |
Jerrel Thakoerdin sg Discendo Discimus ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Frank Verkooyen | - | Jerrel Thakoerdin | ½ - ½ | 2 | Jerrel Thakoerdin | - | Casper Schoppen | 0 - 1 | 3 | Peter de Roode | - | Jerrel Thakoerdin | ½ - ½ | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 3 |
Feike Liefrink Novelty Destroyers ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Feike Liefrink | - | Martijn de Roode | ½ - ½ | 2 | Feike Liefrink | - | Tjark Vos | 0 - 1 | 3 | Dinard van der Laan | - | Feike Liefrink | 1 - 0 | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 | 3 | ½ | 0 | 1 | 2 | 17 | 3 |
Jan Willem Koelmans sg Discendo Discimus ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Steve Michel | - | Jan Willem Koelmans | 1 - 0 | 2 | Olivier Vrolijk | - | Jan Willem Koelmans | 1 - 0 | 3 | Jan Willem Koelmans | - | Sourav Bhattachadjee | 0 - 1 | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Twan van der Togt Schaakcombinatie HTV ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Bas van der Grinten | - | Twan van der Togt | 0 - 1 | 2 | Twan van der Togt | - | Johan de Wolf | 1 - 0 | 3 | Jasper Beukema | - | Twan van der Togt | ½ - ½ | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 83 | 1 |
Stefan Boeters sg Discendo Discimus ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Stefan Boeters | - | Jasper Krenning | 0 - 1 | 2 | Herman van Malde | - | Stefan Boeters | ½ - ½ | 3 | Stefan Boeters | - | Eelke de Boer | ½ - ½ | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 3 |
Jan Verheijen Schaakcombinatie HTV ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Jan Verheijen | - | Jeff Hamburg | 0 - 1 | 2 | Jan Verheijen | - | Frank Beverdam | 0 - 1 | 3 | Kostandinos Sideras | - | Jan Verheijen | 1 - 0 | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Piet Sikkes Schaakcombinatie HTV ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Ezra Terryn | - | Piet Sikkes | 1 - 0 | 2 | Piet Sikkes | - | Bart Koeweiden | 0 - 1 | 3 | Ruurd de Boer | - | Piet Sikkes | 1 - 0 | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Frans Wentholt sg Discendo Discimus ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Frans Wentholt | - | Roman Rijkers | 1 - 0 | 2 | Frans Wentholt | - | Theo Weel | ½ - ½ | 3 | Marco Lamers | - | Frans Wentholt | ½ - ½ | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Theo van der Pol Schaakmat Naaldwijk ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Theo van der Pol | - | Gerard Swier | ½ - ½ | 2 | Erik Thunnissen | - | Theo van der Pol | 1 - 0 | 3 | Theo van der Pol | - | Simon Plukkel | ½ - ½ | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 3 |
Hans Knigge sg Rijswijk ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Hans Knigge | - | Lucas Nguyen | ½ - ½ | 2 | Hans Knigge | - | Marike Dokter | 1 - 0 | 3 | Jos Zonneveld | - | Hans Knigge | 0 - 1 | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 1 | 3 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 83 | 1 |
Ilse Geene sv Promotie Zoetermeer ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Ilse Geene | - | Henk Kerssens | ½ - ½ | 2 | Igor Vanduyfhuys | - | Ilse Geene | 0 - 1 | 3 | Ilse Geene | - | Mika Rutjens | ½ - ½ | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 2 |
Noud van der Togt Schaakcombinatie HTV ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Nanno Rijnders | - | Noud van der Togt | 1 - 0 | 2 | Rugved Adavatkar | - | Noud van der Togt | 0 - 1 | 3 | Noud van der Togt | - | Nico de Bruin | ½ - ½ | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 2 |
|
Artikel aangelegd op: 12-01-2015 |