76e Tata Steel Chess Tournament: 76e editie van start |
Geschreven door Paul Koks
|
12-01-2014 |
Vrijdagavond is in Wijk aan Zee de 76e editie van het Tata Steel Chess Tournament van start gegaan met de weekendvierkampen met 16 deelnemers vanuit de Haagse Schaakbond.
Deze eerste ronde brachten de schakers vanuit de Haagse Schaakbond zeven punten in het laatje. Drie overwinningen, acht remises en vijf verliespartijen. Zaterdag om half twee begint de tweede ronde en op zondag op hetzelfde tijdstip de slotronde.
Weekendvierkampen Uitslagen 1e ronde Indeling 2e ronde groep | wit | | zwart | 1A | Tycho Dijkhuis | - | Rogier van Egmond | 2E | Lucien van Lisdonk | - | Giel Spaans | 2H | Olaf Ephraim | - | Jerrel Thakoerdin | 3A | Peter Vorstermans | - | Werner Freier | 3C | Twan van der Togt | - | Chris Kooijman | 3O | Marijn den Hartog | - | Meinte Smink | 4A | Jan Willem Koelmans | - | Cees Klein | 5A | Stefan Boeters | - | Menno Brandenburg | 6P | Pieter Couwenberg | - | Piet Sikkes | 6R | Jan Verheijen | - | Eric Spoor | 7B | Marc van der Meij | - | Cor Kanters | 7D | Patrick Geene | - | Ronald van Ewijk | 7D | Theo van der Pol | - | Menno Hoogenes | 7G | Leen Klein | - | Hans Knigge | 9A | Patrick Wijk | - | Ilse Geene | 9S | Sake Jan de Boer | - | Noud van der Togt |
Rogier van Egmond sg Discendo Discimus ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Arno Bezemer | - | Rogier van Egmond | ½ - ½ | 2 | | - | | | 3 | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Lucien van Lisdonk Delftse Schaakvereniging ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Lucien van Lisdonk | - | Philipp Limbourg | 0 - 1 | 2 | | - | | | 3 | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Jerrel Thakoerdin sg Discendo Discimus ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Jerrel Thakoerdin | - | Dave Looijer | 0 - 1 | 2 | | - | | | 3 | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Marijn den Hartog sg Discendo Discimus ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Marijn den Hartog | - | Leonore Braggaar | 0 - 1 | 2 | | - | | | 3 | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Twan van der Togt Schaakcombinatie HTV ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Anne Paul Taal | - | Twan van der Togt | ½ - ½ | 2 | | - | | | 3 | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Peter Vorstermans Schaakcombinatie HTV ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Peter Vorstermans | - | Sjoerd Kelder | ½ - ½ | 2 | | - | | | 3 | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Jan Willem Koelmans sg Discendo Discimus ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Jan Willem Koelmans | - | Stefan Jorritsma | ½ - ½ | 2 | | - | | | 3 | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Stefan Boeters sg Discendo Discimus ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Christian Welz | - | Stefan Boeters | 0 - 1 | 2 | | - | | | 3 | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Piet Sikkes Schaakcombinatie HTV ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Piet Sikkes | - | Heinz Eligmann | ½ - ½ | 2 | | - | | | 3 | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Jan Verheijen Schaakcombinatie HTV ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Anton Verdonk | - | Jan Verheijen | 0 - 1 | 2 | | - | | | 3 | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Patrick Geene sg Rijswijk ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Theo van der Pol | - | Patrick Geene | ½ - ½ | 2 | | - | | | 3 | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Cor Kanters Schaakcombinatie HTV ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Koen Dillen | - | Cor Kanters | 1 - 0 | 2 | | - | | | 3 | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Hans Knigge sg Rijswijk ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Erik Romijn | - | Hans Knigge | 0 - 1 | 2 | | - | | | 3 | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Theo van der Pol Westlandse Schaakcombinatie ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Theo van der Pol | - | Patrick Geene | ½ - ½ | 2 | | - | | | 3 | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Ilse Geene Delftse Schaakclub ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Ilse Geene | - | Bob de Wit | 0 - 1 | 2 | | - | | | 3 | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Noud van der Togt Schaakcombinatie HTV ronde | wit | | zwart | uitslag | 1 | Willy van Harten | - | Noud van der Togt | ½ - ½ | 2 | | - | | | 3 | | - | | | ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
Artikel aangelegd op: 11-01-2014 |