Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB Mutual 12345
1 Woldhuis, Thera 4.5 V 574 807 +0.94 14.0 12.25 0.0 1 1 ½ 1 1
2 Van der Swaluw, Joëlla 4.0 V 543 657 +0.58 15.0 11.5 . 1 1 1 0 1
3 Kuhling, Quinten 4.0 M 500 717 +1.34 15.0 10.5 . 1 1 1 1 0
4 Elouaer, Zeyd 4.0 M 599 738 +0.80 13.5 9.5 . 1 1 0 1 1
5 Perroux-Sinnige, Dorian 4.0 M 452 747 +1.88 13.5 9.5 . 1 1 1 0 1
6 Roosendaal, Sebastian 4.0 M 441 687 +1.53 10.0 6.5 . 0 1 1 1 1
7 Goedemans, Stijn 3.5 M 480 690 +1.42 18.5 12.25 . 1 1 ½ 1 0
8 Wacht, Florian 3.5 M 612 611 -0.03 13.0 7.5 . 1 1 0 1 ½
9 Mastop, Guido 3.5 M 530 588 +0.39 10.5 5.0 . 1 0 1 ½ 1
10 Sathiyaseelan, Haarshith 3.0 M 400 * 634 +0.50 16.5 8.0 . 1 0 1 1 0
11 Jermin, D'Andre 3.0 M 561 696 +0.69 15.0 8.5 . 0 1 1 ½ ½
12 Alvares, Daniel 3.0 M 476 571 +0.51 14.0 7.0 . 1 0 0 1 1
13 Bulaca, Hasan 3.0 M 371 563 +1.32 14.0 6.0 . 1 0 1 1 0
14 De Mooij, Jurre 3.0 M 629 670 +0.21 10.5 4.5 . 0 1 1 0 1
15 Ren, Pepper 2.0 V 548 312 -1.23 13.5 3.0 . 1 0 0 1 0
16 Wurthmann, Fender 2.0 M 465 408 -0.40 13.5 3.0 . 0 0 1 0 1
17 Lakbiach, Adam 2.0 M 407 419 +0.07 13.0 3.0 . 1 0 0 0 1
18 Lamens, Noah 2.0 M 503 341 -0.66 12.5 2.5 . 0 1 0 1 0
19 Zwartenberg, Isaac 2.0 M 400 * 454 454 12.0 3.5 . 0 1 1 0 0
20 Bulaca, Huseyin 2.0 M 493 318 -0.90 12.0 2.5 . 1 0 0 0 1
21 Kanade, Nihar 2.0 M 481 370 -0.75 11.5 2.5 . 0 1 1 0 0
22 Kroon, Jeffrey 2.0 M 392 280 -0.58 11.5 2.5 . 0 0 1 1 0
23 Barbier, Sarah 2.0 V 572 420 -0.77 9.5 1.5 . 0 0 1 0 1
24 Esvelt, Olis 1.5 M 424 402 -0.10 11.5 1.25 . 0 0 0 ½ 1
25 Musthafa, Aditya 1.5 V 350 * 284 284 8.0 1.25 . 0 0 0 ½ 1
26 Ren, George 1.0 M 460 267 -1.19 11.5 0.5 . 0 1 0 0 0
27 Leung, Thomas 1.0 M 586 207 -2.40 11.0 1.0 . 0 1 0 0 0
28 Yantur, Selin 1.0 V 322 272 -0.29 10.5 2.0 . 1 0 0 0 0
29 Esvelt, Klio 0.5 V 378 79 -1.55 11.5 0.25 . 0 0 0 ½ 0
30 Chan, Brandon 0.5 M 351 156 -0.83 9.0 0.25 . 0 0 0 ½ 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2021 at 00:49