Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB Mutual 1234
1 Kuhling, Quinten 4.0 M 500 1252 +1.74 7.5 7.5 0.0 1 1 1 1
2 Goedemans, Stijn 3.5 M 480 863 +1.76 11.5 9.75 . 1 1 ½ 1
3 Woldhuis, Thera 3.5 V 574 735 +0.54 9.0 7.25 . 1 1 ½ 1
4 Van der Swaluw, Joëlla 3.0 V 543 657 +0.58 11.5 8.0 . 1 1 1 0
5 Sathiyaseelan, Haarshith 3.0 M 400 * 760 +1.00 10.0 6.5 . 1 0 1 1
6 Perroux-Sinnige, Dorian 3.0 M 452 734 +1.49 9.5 5.5 . 1 1 1 0
7 Elouaer, Zeyd 3.0 M 599 695 +0.46 8.0 4.0 . 1 1 0 1
8 Wacht, Florian 3.0 M 612 625 +0.04 7.0 4.0 . 1 1 0 1
9 Bulaca, Hasan 3.0 M 371 694 +1.71 7.0 4.0 . 1 0 1 1
10 Roosendaal, Sebastian 3.0 M 441 626 +0.94 6.0 2.5 . 0 1 1 1
11 Jermin, D'Andre 2.5 M 561 739 +0.62 9.5 5.25 . 0 1 1 ½
12 Mastop, Guido 2.5 M 530 523 -0.04 7.0 2.75 . 1 0 1 ½
13 Ren, Pepper 2.0 V 548 339 -0.84 9.5 3.0 . 1 0 0 1
14 Alvares, Daniel 2.0 M 476 571 +0.51 8.5 3.0 . 1 0 0 1
15 Lamens, Noah 2.0 M 503 479 -0.07 7.5 1.5 . 0 1 0 1
16 Kroon, Jeffrey 2.0 M 392 350 -0.18 7.0 1.5 . 0 0 1 1
17 De Mooij, Jurre 2.0 M 629 578 -0.18 6.5 1.5 . 0 1 1 0
18 Zwartenberg, Isaac 2.0 M 400 * 539 539 6.5 1.5 . 0 1 1 0
19 Kanade, Nihar 2.0 M 481 420 -0.32 6.0 1.5 . 0 1 1 0
20 Wurthmann, Fender 1.0 M 465 310 -0.80 10.0 1.0 . 0 0 1 0
21 Lakbiach, Adam 1.0 M 407 306 -0.50 10.0 1.0 . 1 0 0 0
22 Bulaca, Huseyin 1.0 M 493 -314 -1.53 8.5 0.5 . 1 0 0 0
23 Yantur, Selin 1.0 V 322 304 -0.10 7.5 2.0 . 1 0 0 0
24 Ren, George 1.0 M 460 339 -0.62 7.5 0.5 . 0 1 0 0
25 Leung, Thomas 1.0 M 586 243 -1.77 7.0 1.0 . 0 1 0 0
26 Barbier, Sarah 1.0 V 572 327 -0.96 6.5 0.5 . 0 0 1 0
27 Esvelt, Olis 0.5 M 424 -198 -0.54 8.0 0.25 . 0 0 0 ½
28 Esvelt, Klio 0.5 V 378 129 -1.11 8.0 0.25 . 0 0 0 ½
29 Chan, Brandon 0.5 M 351 156 -0.83 6.5 0.25 . 0 0 0 ½
30 Musthafa, Aditya 0.5 V 350 * 131 131 5.5 0.25 . 0 0 0 ½

Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2021 at 00:49