Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB Mutual 123
1 Van der Swaluw, Joëlla 3.0 V 543 1258 +1.17 5.0 5.0 0.0 1 1 1
2 Perroux-Sinnige, Dorian 3.0 M 452 1355 +1.92 4.0 4.0 0.0 1 1 1
3 Kuhling, Quinten 3.0 M 500 1252 +1.31 3.0 3.0 0.0 1 1 1
4 Goedemans, Stijn 2.5 M 480 794 +1.17 5.5 4.25 . 1 1 ½
5 Woldhuis, Thera 2.5 V 574 645 +0.17 4.5 3.25 . 1 1 ½
6 Sathiyaseelan, Haarshith 2.0 M 400 * 671 +0.50 5.5 3.0 . 1 0 1
7 Wacht, Florian 2.0 M 612 625 +0.04 5.0 2.0 . 1 1 0
8 Elouaer, Zeyd 2.0 M 599 604 +0.00 5.0 2.0 . 1 1 0
9 Bulaca, Hasan 2.0 M 371 638 +1.08 5.0 2.0 . 1 0 1
10 Jermin, D'Andre 2.0 M 561 1234 +0.66 4.0 2.0 . 0 1 1
11 Mastop, Guido 2.0 M 530 509 -0.08 4.0 1.0 . 1 0 1
12 Roosendaal, Sebastian 2.0 M 441 566 +0.49 3.5 1.0 . 0 1 1
13 De Mooij, Jurre 2.0 M 629 578 -0.18 2.0 1.0 . 0 1 1
14 Kanade, Nihar 2.0 M 481 494 +0.05 2.0 1.0 . 0 1 1
15 Zwartenberg, Isaac 2.0 M 400 * 640 +0.50 2.0 1.0 . 0 1 1
16 Ren, Pepper 1.0 V 548 -334 -1.22 7.5 2.0 . 1 0 0
17 Alvares, Daniel 1.0 M 476 471 -0.01 6.0 2.0 . 1 0 0
18 Lakbiach, Adam 1.0 M 407 393 -0.05 6.0 1.0 . 1 0 0
19 Yantur, Selin 1.0 V 322 407 +0.30 5.0 2.0 . 1 0 0
20 Leung, Thomas 1.0 M 586 288 -1.16 5.0 1.0 . 0 1 0
21 Wurthmann, Fender 1.0 M 465 421 -0.17 5.0 1.0 . 0 0 1
22 Kroon, Jeffrey 1.0 M 392 -248 -0.58 5.0 0.0 . 0 0 1
23 Lamens, Noah 1.0 M 503 -429 -0.68 4.0 0.0 . 0 1 0
24 Bulaca, Huseyin 1.0 M 493 -308 -1.01 4.0 0.0 . 1 0 0
25 Ren, George 1.0 M 460 401 -0.24 4.0 0.0 . 0 1 0
26 Barbier, Sarah 1.0 V 572 379 -0.50 3.0 0.0 . 0 0 1
27 Esvelt, Olis 0.0 M 424 -198 -0.54 6.5 0.0 . 0 0 0
28 Esvelt, Klio 0.0 V 378 -316 -1.07 6.0 0.0 . 0 0 0
29 Chan, Brandon 0.0 M 351 -289 -0.87 5.0 0.0 . 0 0 0
30 Musthafa, Aditya 0.0 V 350 * -337 -337 3.0 0.0 . 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2021 at 00:49