Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Scholte, Rob (70) 1.0 M 1966 2518 +0.19 0.0 0.0 1
2 Mostert, Joost (70) 1.0 M 1965 2456 +0.14 0.0 0.0 1
3 Vreugdenhil, Frans (60) 1.0 M 1897 2572 +0.33 0.0 0.0 1
4 Tan, John (60) 1.0 M 1830 2327 +0.14 0.0 0.0 1
5 Van der Zijden, Ton (60) 1.0 M 1798 2314 +0.16 0.0 0.0 1
6 Montsma, Foppe-Jan (70) 1.0 M 1792 2207 +0.09 0.0 0.0 1
7 Scholten, Joost (50) 1.0 M 1780 2191 +0.09 0.0 0.0 1
8 Van Orsouw, Theo (50) 1.0 M 1749 2153 +0.08 0.0 0.0 1
9 Bons, Maurits (60) 1.0 M 1730 2148 +0.09 0.0 0.0 1
10 Van Nieuwkerk, Dirk (60) 1.0 M 1728 0 +0.00 0.0 0.0 1
11 Nepveu, Manuel (60) 0.5 M 1889 0 +0.00 0.5 0.25 =
12 Baak, Evert (50) 0.5 M 1869 1618 -0.31 0.5 0.25 ½
13 Duijvesteijn, Leo (70) 0.5 M 1846 1562 -0.34 0.5 0.25 ½
14 Baak, Karl (60) 0.5 M 1818 1524 -0.35 0.5 0.25 ½
15 Wagner, André (60) 0.5 M 1647 0 +0.00 0.5 0.25 =
16 Smallenbroek, Hans (60) 0.5 M 1618 1869 +0.31 0.5 0.25 ½
17 Van der Weijde, André (50) 0.5 M 1602 0 +0.00 0.5 0.25 =
18 Van Kampen, Frans (70) 0.5 M 1586 0 +0.00 0.5 0.25 =
19 Van Wermeskerken, Peter (7 0.5 M 1562 1846 +0.34 0.5 0.25 ½
20 Van der Leij, Edwin (60) 0.5 M 1535 0 +0.00 0.5 0.25 =
21 Van As, Sjaak (70) 0.5 M 1524 1818 +0.35 0.5 0.25 ½
22 Van Vorselen, Theo (70) 0.5 M 1428 0 +0.00 0.5 0.25 =
23 Arkesteijn, Jaco (50) 0.0 M 1772 1097 -0.33 1.0 0.0 0
24 Sikkes, Piet (60) 0.0 M 1718 1166 -0.19 1.0 0.0 0
25 Broos, Simon (70) 0.0 M 1656 1165 -0.14 1.0 0.0 0
26 Goebertus, Adrie (60) 0.0 M 1527 1030 -0.14 1.0 0.0 0
27 Weerts, René (50) 0.0 M 1514 998 -0.16 1.0 0.0 0
28 Nitzsche, Edo (70) 0.0 M 1407 992 -0.09 1.0 0.0 0
29 Van Lis, Hans (60) 0.0 M 1391 980 -0.09 1.0 0.0 0
30 Van Dijk, Ruud (60) 0.0 M 1353 949 -0.08 1.0 0.0 0
31 De Vries, Auke (60) 0.0 M 1348 930 -0.09 1.0 0.0 0
32 Fischer, Per (50) 0.0 M 0 928 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2019 at 22:36