Paringen ronde 3 (vrijdag, 02 maart 2018)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Duijvesteijn, Leo 70 2.0 1800 Bons, Maurits 60 2.0 1777 0-1
2 Scholten, Joost 50 2.0 1794 Baak, Evert 50 1.5 1787 1-0
3 Tan, John 60 1.5 1875 Van der Weijde, André 50 1.5 1591 1-0
4 Van Orsouw, Theo 50 1.5 1827 Van Nieuwkerk, Dirk 60 1.5 1699 1-0
5 Arkesteijn, Jaco 50 1.0 1693 Vreugdenhil, Frans 60 1.0 1975 1-0
6 Montsma, Foppe-Jan 70 1.0 1805 Baak, Karl 60 1.0 1651 0-1
7 Voermans, Adri 60 1.0 1797 Ameling, Bob 70 1.0 1623 1-0
8 Van der Zijden, Ton 60 1.0 1777 Van Wermeskerken, Peter 70 1.0 1593 1-0
9 Eveleens, Ed 60 1.0 1620 Vink, Kees 60 1.0 1737 ½-½
10 Smallenbroek, Hans 60 0.5 1559 Weerts, René 50 1.0 1444 1-0
11 Van Dijk, Ruud 60 0.5 1296 Van As, Sjaak 60 0.5 1565 0-1
12 De Vries, Auke 60 0.5 1352 Van der Leij, Edwin 60 0.5 1558 1-0
13 Nitzsche, Edo 70 0.0 1447 Van der Pol, Theo 60 0.5 1545 0-1
14 Croes, Koos 70 0.0 1414 Van Vorselen, Theo 70 0.0 1446 0-1

Draw by defaultMonté, Peter; Broos, Simon; Wagner, André

Generated by Swiss Master for Windows on 02-05-2018 at 23:06