Pairings round 7 (Friday, 25 October 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
21 Breton, Mark 4.0 1512 Den Otter, Kees 5.5 1513 0-1
22 Huisman, Edgar 4.0 1552 Arkesteijn, Jaco 4.5 1590 0-1
23 Kanters, Cor 4.0 1578 Tjin A Lien, Ike 4.0 1510 1-0
24 Van der Laan, Hugo 4.0 1604 Van Kampen, Frans 4.0 1606 0-1
25 Van Eibergen, Robert 4.0 1321 Van der Leij, Edwin 4.0 1618 ½-½
26 Keuzenkamp, Monique 3.5 1285 Van As, Sjaak 4.0 1547 ½-½
27 Weerts, René 3.0 1643 Boot, Otto 3.0 1560 1-0
28 Karagantcheff, Dimitri 3.0 1498 Nicolaas, Han 4.0 1629 ½-½
29 Van Herpen, Max 3.0 1618 Luk, Thomas 3.0 1083 1-0
30 Nienhuis, Jan 3.0 1372 Sierksma, Wybe 3.0 1700 0-1
31 Van Vorselen, Theo 2.0 1609 De Vries, Auke 2.5 1393 1-0
32 Van der Helm, Alfred 2.0 1374 Zonneveld, Jan 2.0 1419 0-1
33 Prins, Leen 1.5 1543 Vuong, Mitchell 2.0 952 1-0
34 Tiersma, Jan Bouke 1.0 1328 Van Hogezand, Raf 1.5 1181 1-0
35 Van Klaveren, Justus 1.5 1283 Oomes, Ad 0.5 1137 1-0

Loss by defaultVarenkamp, Frits; Koks, Paul; Coenders, Hans
AbsentVan der Meiden, Pim

Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2013 at 23:31