Pairings round 6 (Friday, 18 October 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
21 Den Otter, Kees 4.5 1513 Arkesteijn, Jaco 4.5 1590 1-0
22 Van der Leij, Edwin 3.5 1618 Kanters, Cor 3.5 1578 ½-½
23 Tjin A Lien, Ike 3.5 1510 Van As, Sjaak 3.5 1547 ½-½
24 Van Kampen, Frans 3.0 1606 Van Herpen, Max 3.0 1618 1-0
25 Boot, Otto 3.0 1560 Huisman, Edgar 3.0 1552 0-1
26 Karagantcheff, Dimitri 3.0 1498 Van der Laan, Hugo 3.0 1604 0-1
27 Sierksma, Wybe 3.0 1700 Breton, Mark 3.0 1512 0-1
28 De Vries, Auke 2.5 1393 Van Eibergen, Robert 3.0 1321 0-1
29 Van Vorselen, Theo 2.0 1609 Keuzenkamp, Monique 2.5 1285 0-1
30 Luk, Thomas 2.0 1083 Van der Helm, Alfred 2.0 1374 1-0
31 Vuong, Mitchell 2.0 952 Weerts, René 2.0 1643 0-1
32 Prins, Leen 1.5 1543 Nienhuis, Jan 2.0 1372 0-1
33 Zonneveld, Jan 1.0 1419 Tiersma, Jan Bouke 1.0 1328 1-0
34 Oomes, Ad 0.5 1137 Van Hogezand, Raf 0.5 1181 0-1

Loss by defaultVan Klaveren, Justus; Coenders, Hans
Draw by defaultVarenkamp, Frits; Koks, Paul
ByeNicolaas, Han
AbsentVan der Meiden, Pim

Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2013 at 23:31