Pairings round 4 (Friday, 04 October 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
21 Van As, Sjaak 2.5 1547 Arkesteijn, Jaco 3.0 1590 ½-½
22 Van Kampen, Frans 2.5 1606 Den Otter, Kees 3.0 1513 ½-½
23 Koks, Paul 2.5 1500 Kanters, Cor 2.5 1578 0-1
24 Nienhuis, Jan 2.0 1372 Tjin A Lien, Ike 2.0 1510 0-1
25 Van der Leij, Edwin 2.0 1618 Van der Laan, Hugo 2.0 1604 1-0
26 Boot, Otto 1.5 1560 Van Vorselen, Theo 1.5 1609 1-0
27 Karagantcheff, Dimitri 1.5 1498 Huisman, Edgar 1.5 1552 ½-½
28 Sierksma, Wybe 1.5 1700 De Vries, Auke 1.5 1393 1-0
29 Nicolaas, Han 1.5 1629 Prins, Leen 1.5 1543 1-0
30 Luk, Thomas 1.0 1083 Breton, Mark 1.0 1512 0-1
31 Vuong, Mitchell 1.0 952 Tiersma, Jan Bouke 1.0 1328 1-0
32 Oomes, Ad 0.5 1137 Van Herpen, Max 1.0 1618 0-1
33 Varenkamp, Frits 0.5 1545 Zonneveld, Jan 0.5 1419 1-0
34 Van Hogezand, Raf 0.0 1181 Weerts, René 0.0 1643 0-1

Loss by defaultVan der Helm, Alfred; Van Klaveren, Justus; Coenders, Hans
Draw by defaultVan Eibergen, Robert; Keuzenkamp, Monique
AbsentVan der Meiden, Pim

Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2013 at 23:31