Pairings round 3 (Friday, 27 September 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
21 Kanters, Cor 2.0 1578 Van Kampen, Frans 2.0 1606 ½-½
22 Arkesteijn, Jaco 2.0 1590 Van der Leij, Edwin 2.0 1618 1-0
23 Den Otter, Kees 2.0 1513 Boot, Otto 1.5 1560 1-0
24 Koks, Paul 1.5 1500 De Vries, Auke 1.5 1393 1-0
25 Huisman, Edgar 1.5 1552 Van As, Sjaak 1.5 1547 0-1
26 Van Herpen, Max 1.0 1618 Van der Helm, Alfred 1.0 1374 0-1
27 Breton, Mark 1.0 1512 Nienhuis, Jan 1.0 1372 0-1
28 Prins, Leen 1.0 1543 Karagantcheff, Dimitri 1.0 1498 ½-½
29 Tjin A Lien, Ike 1.0 1510 Keuzenkamp, Monique 1.0 1285 1-0
30 Tiersma, Jan Bouke 1.0 1328 Sierksma, Wybe 0.5 1700 0-1
31 Van Klaveren, Justus 0.5 1283 Varenkamp, Frits 0.5 1545 1-0
32 Zonneveld, Jan 0.5 1419 Van Vorselen, Theo 0.5 1609 0-1
33 Vuong, Mitchell 0.0 952 Van Hogezand, Raf 0.0 1181 1-0
34 Weerts, René 0.0 1643 Luk, Thomas 0.0 1083 0-1

Loss by defaultCoenders, Hans
Draw by defaultNicolaas, Han; Van der Laan, Hugo; Van Eibergen, Robert; Oomes, Ad
AbsentVan der Meiden, Pim

Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2013 at 23:31