Pairings round 2 (Friday, 20 September 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
21 Den Otter, Kees 1.0 1513 Van Herpen, Max 1.0 1618 1-0
22 Van der Leij, Edwin 1.0 1618 Prins, Leen 1.0 1543 1-0
23 Van Kampen, Frans 1.0 1606 Breton, Mark 1.0 1512 1-0
24 Arkesteijn, Jaco 1.0 1590 Tjin A Lien, Ike 1.0 1510 1-0
25 Nienhuis, Jan 1.0 1372 Kanters, Cor 1.0 1578 0-1
26 Van As, Sjaak 1.0 1547 Koks, Paul 1.0 1500 ½-½
27 Sierksma, Wybe 0.5 1700 Huisman, Edgar 0.5 1552 0-1
28 Varenkamp, Frits 0.5 1545 Van der Laan, Hugo 0.5 1604 0-1
29 Boot, Otto 0.5 1560 Van Klaveren, Justus 0.5 1283 1-0
30 Van Eibergen, Robert 0.5 1321 Weerts, René 0.0 1643 1-0
31 De Vries, Auke 0.5 1393 Van Hogezand, Raf 0.0 1181 1-0
32 Karagantcheff, Dimitri 0.0 1498 Luk, Thomas 0.0 1083 1-0
33 Oomes, Ad 0.0 1137 Tiersma, Jan Bouke 0.0 1328 0-1
34 Keuzenkamp, Monique 0.0 1285 Vuong, Mitchell 0.0 952 1-0

Draw by defaultVan Vorselen, Theo; Zonneveld, Jan; Van der Helm, Alfred; Coenders, Hans
ByeNicolaas, Han
AbsentVan der Meiden, Pim

Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2013 at 23:31