Pairings round 7 (Friday, 25 October 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Van Helvoort, Rob 4.5 2086 Legemaat, Gert 5.0 2155 ½-½
2 Barendse, Ted 4.5 2175 Van der Togt, Twan 5.0 1981 1-0
3 Hoogland, Mike 4.0 1992 Milort, Gerard 4.0 1983 ½-½
4 Oudewaal, Vincent 4.0 2044 Schrik, Rachid 4.0 2120 1-0
5 Duijvesteijn, Leo 4.0 1823 Van Straaten, Marco 4.0 1998 0-1
6 Sieben, Ferdi 3.0 1796 Van den Berg, Jaap 3.0 1728 0-1
7 Bottema, Timo 3.0 2013 Dekker, Derk 3.0 1817 ½-½
8 Monté, Peter 3.0 1972 Gijsen, Carel 3.0 1764 1-0
9 Ameling, Bob 3.0 1754 Van den Bos, Frank 3.0 1744 ½-½
10 Baak, Evert 2.5 1797 Van der Weijde, André 3.0 1665 ½-½
11 Van Orsouw, Theo 2.5 1787 Thijssen, Ton 2.5 1792 1-0
12 Baak, Karl 2.0 1804 Vreugdenhil, Frans 2.0 1844 0-1
13 Yalcin, Bilal 2.0 1654 Eveleens, Ed 2.0 1638 0-1
14 Vromans, Nico 2.0 1727 Luk, Jaimy 2.0 1819 1-0
15 Nitzsche, Edo 2.0 1688 Van Strien, Bart 2.0 1803 ½-½
16 Voermans, Adri 2.0 1701 Bons, Maurits 2.0 1736 0-1
17 Scholten, Joost 1.0 1859 Montsma, Foppe-Jan 1.5 1791 0-1

Loss by defaultRoeleveld, Koos; Mellens, Martin
AbsentVlam, Horatio; Terpstra, Han

Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2013 at 23:31