Pairings round 6 (Friday, 18 October 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Legemaat, Gert 4.5 2155 Barendse, Ted 4.0 2175 ½-½
2 Van der Togt, Twan 4.0 1981 Hoogland, Mike 4.0 1992 1-0
3 Schrik, Rachid 3.5 2120 Van Helvoort, Rob 4.0 2086 ½-½
4 Van Straaten, Marco 3.0 1998 Sieben, Ferdi 3.0 1796 1-0
5 Van den Bos, Frank 3.0 1744 Oudewaal, Vincent 3.0 2044 0-1
6 Duijvesteijn, Leo 3.0 1823 Van Orsouw, Theo 2.5 1787 1-0
7 Van den Berg, Jaap 2.5 1728 Monté, Peter 2.5 1972 ½-½
8 Bons, Maurits 2.0 1736 Bottema, Timo 2.0 2013 0-1
9 Vreugdenhil, Frans 2.0 1844 Thijssen, Ton 2.0 1792 Did not play
10 Gijsen, Carel 2.0 1764 Yalcin, Bilal 2.0 1654 1-0
11 Van der Weijde, André 2.0 1665 Vromans, Nico 2.0 1727 1-0
12 Eveleens, Ed 2.0 1638 Ameling, Bob 2.0 1754 0-1
13 Van Strien, Bart 1.5 1803 Voermans, Adri 1.5 1701 ½-½
14 Baak, Karl 1.5 1804 Nitzsche, Edo 1.5 1688 ½-½
15 Baak, Evert 1.5 1797 Montsma, Foppe-Jan 1.5 1791 1-0
16 Luk, Jaimy 1.0 1819 Scholten, Joost 1.0 1859 1-0

Loss by defaultVreugdenhil, Frans; Dekker, Derk; Mellens, Martin
Draw by defaultMilort, Gerard; Thijssen, Ton; Roeleveld, Koos
AbsentVlam, Horatio; Terpstra, Han

Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2013 at 23:31