Pairings round 3 (Friday, 27 September 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Schrik, Rachid 2.0 2120 Hoogland, Mike 2.0 1992 1-0
2 Oudewaal, Vincent 2.0 2044 Duijvesteijn, Leo 2.0 1823 0-1
3 Bottema, Timo 2.0 2013 Legemaat, Gert 2.0 2155 0-1
4 Milort, Gerard 1.5 1983 Vromans, Nico 1.5 1727 1-0
5 Roeleveld, Koos 0.0 1771 Van den Bos, Frank 1.0 1744 1-0
6 Barendse, Ted 1.0 2175 Luk, Jaimy 1.0 1819 1-0
7 Van Helvoort, Rob 1.0 2086 Montsma, Foppe-Jan 1.0 1791 1-0
8 Bons, Maurits 1.0 1736 Van Straaten, Marco 1.0 1998 0-1
9 Van der Togt, Twan 1.0 1981 Nitzsche, Edo 1.0 1688 1-0
10 Yalcin, Bilal 1.0 1654 Scholten, Joost 1.0 1859 1-0
12 Ameling, Bob 0.5 1754 Van der Weijde, André 1.0 1665 ½-½
13 Van den Berg, Jaap 0.5 1728 Eveleens, Ed 0.5 1638 ½-½
14 Terpstra, Han 0.5 1725 Monté, Peter 0.5 1972 1-0
15 Voermans, Adri 0.5 1701 Baak, Karl 0.0 1804 ½-½
16 Van Strien, Bart 0.0 1803 Van Orsouw, Theo 0.0 1787 ½-½

Draw by defaultVlam, Horatio; Vreugdenhil, Frans; Dekker, Derk; Baak, Evert; Sieben, Ferdi; Thijssen, Ton; Gijsen, Carel

Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2013 at 23:31