Pairings round 2 (Friday, 20 September 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Hoogland, Mike 1.0 1992 Barendse, Ted 1.0 2175 1-0
2 Legemaat, Gert 1.0 2155 Van der Togt, Twan 1.0 1981 1-0
3 Scholten, Joost 1.0 1859 Schrik, Rachid 1.0 2120 0-1
4 Van Straaten, Marco 1.0 1998 Oudewaal, Vincent 1.0 2044 0-1
5 Vlam, Horatio 1.0 2025 Duijvesteijn, Leo 1.0 1823 0-1
6 Luk, Jaimy 1.0 1819 Bottema, Timo 1.0 2013 0-1
7 Montsma, Foppe-Jan 0.5 1791 Vromans, Nico 1.0 1727 ½-½
8 Nitzsche, Edo 0.5 1688 Dekker, Derk 0.5 1817 ½-½
9 Eveleens, Ed 0.5 1638 Gijsen, Carel 0.5 1764 0-1
10 Van Helvoort, Rob 0.0 2086 Roeleveld, Koos 0.0 1771 1-0
11 Monté, Peter 0.0 1972 Ameling, Bob 0.0 1754 ½-½
12 Baak, Karl 0.0 1804 Bons, Maurits 0.0 1736 0-1
13 Van den Bos, Frank 0.0 1744 Van Strien, Bart 0.0 1803 1-0
14 Baak, Evert 0.0 1797 Voermans, Adri 0.0 1701 ½-½
15 Thijssen, Ton 0.0 1792 Yalcin, Bilal 0.0 1654 0-1
16 Van der Weijde, André 0.0 1665 Van Orsouw, Theo 0.0 1787 1-0

Draw by defaultMilort, Gerard; Vreugdenhil, Frans; Sieben, Ferdi; Van den Berg, Jaap; Terpstra, Han; Mellens, Martin

Generated by Swiss Master for Windows on 08-11-2013 at 23:31